濉溪县2025年9月份未成年人保护、救助工作开展情况表
序号 | 单位 | 总人数 | 孤儿 | 事实无人抚养儿童 | 合计金额(元) | 备注 | ||||
人数 | 标准(元/月·人) | 金额(元) | 人数 | 标准(元/月·人) | 金额(元) | |||||
1 | 韩村镇 | 36 | 2 | 1470 | 2940 | 34 | 1470 | 49980 | 52920 | |
2 | 刘桥镇 | 33 | 4 | 1470 | 5880 | 29 | 1470 | 42630 | 48510 | |
3 | 南坪镇 | 55 | 3 | 1470 | 4410 | 52 | 1470 | 76440 | 80850 | |
4 | 孙疃镇 | 54 | 5 | 1470 | 7350 | 49 | 1470 | 72030 | 79380 | |
5 | 五沟镇 | 72 | 12 | 1470 | 17640 | 60 | 1470 | 88200 | 105840 | |
6 | 四铺镇 | 38 | 6 | 1470 | 8820 | 32 | 1470 | 47040 | 55860 | |
7 | 双堆集镇 | 39 | 6 | 1470 | 8820 | 33 | 1470 | 48510 | 57330 | |
8 | 临涣镇 | 37 | 5 | 1470 | 7350 | 32 | 1470 | 47040 | 54390 | |
9 | 濉溪镇 | 20 | 4 | 1470 | 5880 | 16 | 1470 | 23520 | 29400 | |
10 | 铁佛镇 | 46 | 8 | 1470 | 11760 | 38 | 1470 | 55860 | 67620 | |
11 | 百善镇 | 80 | 13 | 1470 | 19110 | 67 | 1470 | 98490 | 117600 | |
12 | 开发区 | 2 | 0 | 1470 | 0 | 2 | 1470 | 2940 | 2940 | |
总计 | 512 | 68 | 99960 | 444 | 652680 | 752640 |
扫一扫在手机打开当前页