濉溪县2025年9月份农村低保发放汇总表
乡镇 | A类(497元/人) | B类(477元/人) | C类(457元/人) | 合计 | 分类施保(人) | 汇总 | ||||||||||||
户数 | 人数 | 低保金 | 户数 | 人数 | 低保金 | 户数 | 人数 | 低保金 | 户数 | 人数 | 低保金 | A类残疾(150元/人) | A类重病(150元/人) | B类残疾(100元/人) | B类年龄(100元/人) | 金额 | ||
双堆 | 248 | 482 | 239554 | 302 | 607 | 289539 | 486 | 964 | 440548 | 1036 | 2053 | 969641 | 480 | 38 | 122 | 791 | 169000 | 1138641 |
临涣 | 371 | 623 | 309631 | 407 | 765 | 364905 | 381 | 704 | 321728 | 1159 | 2092 | 996264 | 417 | 82 | 157 | 820 | 172550 | 1168814 |
濉溪 | 11 | 13 | 6461 | 60 | 86 | 41022 | 210 | 319 | 145783 | 281 | 418 | 193266 | 108 | 21 | 28 | 147 | 36850 | 230116 |
四铺 | 388 | 604 | 300188 | 411 | 818 | 390186 | 267 | 476 | 217532 | 1066 | 1898 | 907906 | 440 | 79 | 122 | 676 | 157650 | 1065556 |
南坪 | 177 | 294 | 146118 | 302 | 559 | 266643 | 619 | 1074 | 490818 | 1098 | 1927 | 903579 | 428 | 24 | 139 | 660 | 147700 | 1051279 |
孙疃 | 162 | 267 | 132699 | 146 | 267 | 127359 | 754 | 1397 | 638429 | 1062 | 1931 | 898487 | 379 | 105 | 108 | 706 | 154000 | 1052487 |
五沟 | 285 | 470 | 233590 | 471 | 823 | 392571 | 346 | 606 | 276942 | 1102 | 1899 | 903103 | 429 | 92 | 128 | 758 | 166750 | 1069853 |
开发区 | 13 | 19 | 9443 | 9 | 14 | 6678 | 76 | 122 | 55754 | 98 | 155 | 71875 | 31 | 9 | 2 | 77 | 13900 | 85775 |
濉芜 | 21 | 42 | 20874 | 8 | 20 | 9540 | 41 | 72 | 32904 | 70 | 134 | 63318 | 30 | 4 | 6 | 58 | 11500 | 74818 |
刘桥 | 304 | 452 | 224644 | 347 | 583 | 278091 | 1030 | 1600 | 731200 | 1681 | 2635 | 1233935 | 281 | 92 | 138 | 1500 | 219750 | 1453685 |
韩村 | 203 | 372 | 184884 | 92 | 157 | 74889 | 220 | 388 | 177316 | 515 | 917 | 437089 | 242 | 46 | 67 | 318 | 81700 | 518789 |
铁佛 | 183 | 356 | 176932 | 349 | 708 | 337716 | 1829 | 3431 | 1567967 | 2361 | 4495 | 2082615 | 647 | 177 | 191 | 1845 | 327200 | 2409815 |
百善 | 241 | 412 | 204764 | 247 | 493 | 235161 | 331 | 673 | 307561 | 819 | 1578 | 747486 | 426 | 65 | 115 | 502 | 135350 | 882836 |
合 计 | 2607 | 4406 | 2189782 | 3151 | 5900 | 2814300 | 6590 | 11826 | 5404482 | 12348 | 22132 | 10408564 | 4338 | 834 | 1323 | 8858 | 1793900 | 12202464 |
扫一扫在手机打开当前页