濉溪县2025年10月份特困供养对象补助资金汇总表
| 序号 | 单位 | 农村 | 城市 | 资金 | 备注 | ||||||
| 分散供养 | 集中供养 | 分散供养 | 集中供养 | ||||||||
| 人数 | 标准 | 人数 | 标准 | 人数 | 标准 | 人数 | 标准 | ||||
| 1 | 双堆镇 | 313 | 980 | 30 | 980 | 0 | 1119 | 0 | 1119 | 336140 | |
| 2 | 南坪镇 | 183 | 980 | 24 | 1030 | 0 | 1119 | 0 | 1169 | 204060 | |
| 3 | 孙疃镇 | 383 | 980 | 18 | 1030 | 0 | 1119 | 0 | 1169 | 393880 | |
| 4 | 韩村镇 | 161 | 980 | 32 | 1080 | 3 | 1119 | 3 | 1219 | 199354 | |
| 5 | 濉溪镇 | 59 | 980 | 0 | 0 | 19 | 1119 | 0 | 0 | 79081 | |
| 6 | 五沟镇 | 206 | 980 | 37 | 980 | 0 | 1004 | 0 | 1119 | 269500 | 界沟敬老院 |
| 32 | 980 | 0 | 1119 | 五沟敬老院 | |||||||
| 7 | 刘桥镇 | 218 | 980 | 94 | 1030 | 21 | 1119 | 10 | 1169 | 345649 | |
| 8 | 四铺镇 | 359 | 980 | 0 | 0 | 1 | 1119 | 0 | 0 | 352939 | |
| 9 | 铁佛镇 | 595 | 980 | 0 | 0 | 0 | 1119 | 0 | 0 | 583100 | |
| 10 | 百善镇 | 442 | 980 | 51 | 1030 | 6 | 1119 | 1 | 1169 | 493573 | |
| 11 | 临涣镇 | 332 | 980 | 21 | 980 | 0 | 1119 | 0 | 1119 | 345940 | |
| 12 | 开发区 | 11 | 980 | 21 | 980 | 12 | 1119 | 3 | 1119 | 48145 | |
| 13 | 濉芜产业园 | 23 | 980 | 0 | 0 | 0 | 1119 | 0 | 0 | 22540 | |
| 合 计 | 3285 | 360 | 62 | 17 | 3673901 | ||||||
扫一扫在手机打开当前页
皖公网安备 34062102001029号
