濉溪县2025年10月份困难残疾人生活补助发放汇总表
| 一、二级 | 三四级 | 困难残疾人生活补贴合计(元) | |||||||||||||||||
| 序号 | 单位 | 符合申领困难残疾人生活补助条件的残疾人总数(人) | 残疾人数小计(人) | 金额小计(元) | 农业户口 | 非农户口 | 残疾人数小计(人) | 金额小计(元) | 农业户口 | 非农户口 | |||||||||
| 残疾人数(人) | 标准(元/月.人) | 金额(元) | 残疾人数(人) | 标准(元/月.人) | 金额(元) | 残疾人数(人) | 标准(元/月.人) | 金额(元) | 残疾人数(人) | 标准(元/月.人) | 金额(元) | ||||||||
| 1 | 双堆集镇 | 888 | 628 | 59032 | 627 | 94 | 58938 | 1 | 94 | 94 | 260 | 24440 | 259 | 94 | 24346 | 1 | 94 | 94 | 83472 |
| 2 | 南坪镇 | 906 | 621 | 58374 | 619 | 94 | 58186 | 2 | 94 | 188 | 285 | 26790 | 284 | 94 | 26696 | 1 | 94 | 94 | 85164 |
| 3 | 孙疃镇 | 685 | 455 | 42770 | 452 | 94 | 42488 | 3 | 94 | 282 | 230 | 21620 | 230 | 94 | 21620 | 0 | 94 | 0 | 64390 |
| 4 | 韩村镇 | 434 | 309 | 29046 | 297 | 94 | 27918 | 12 | 94 | 1128 | 125 | 11750 | 121 | 94 | 11374 | 4 | 94 | 376 | 40796 |
| 5 | 濉溪镇 | 371 | 283 | 26602 | 114 | 94 | 10716 | 169 | 94 | 15886 | 88 | 8272 | 40 | 94 | 3760 | 48 | 94 | 4512 | 34874 |
| 6 | 五沟镇 | 838 | 558 | 52452 | 558 | 94 | 52452 | 0 | 94 | 0 | 280 | 26320 | 280 | 94 | 26320 | 0 | 94 | 0 | 78772 |
| 7 | 刘桥镇 | 1012 | 541 | 50854 | 379 | 94 | 35626 | 162 | 94 | 15228 | 471 | 44274 | 338 | 94 | 31772 | 133 | 94 | 12502 | 95128 |
| 8 | 四铺镇 | 828 | 553 | 51982 | 549 | 94 | 51606 | 4 | 94 | 376 | 275 | 25850 | 274 | 94 | 25756 | 1 | 94 | 94 | 77832 |
| 9 | 铁佛镇 | 1235 | 869 | 81686 | 859 | 94 | 80746 | 10 | 94 | 940 | 366 | 34404 | 366 | 94 | 34404 | 0 | 94 | 0 | 116090 |
| 10 | 百善镇 | 721 | 516 | 48504 | 510 | 94 | 47940 | 6 | 94 | 564 | 205 | 19270 | 205 | 94 | 19270 | 0 | 94 | 0 | 67774 |
| 11 | 临涣镇 | 1091 | 621 | 58374 | 610 | 94 | 57340 | 11 | 94 | 1034 | 470 | 44180 | 457 | 94 | 42958 | 13 | 94 | 1222 | 102554 |
| 12 | 开发区 | 99 | 75 | 7050 | 32 | 94 | 3008 | 43 | 94 | 4042 | 24 | 2256 | 7 | 94 | 658 | 17 | 94 | 1598 | 9306 |
| 13 | 濉芜产业园 | 37 | 30 | 2820 | 30 | 94 | 2820 | 0 | 94 | 0 | 7 | 658 | 7 | 94 | 658 | 0 | 94 | 0 | 3478 |
| 总计 | 9145 | 6059 | 569546 | 5636 | 529784 | 423 | 39762 | 3086 | 290084 | 2868 | 269592 | 218 | 20492 | 859630 | |||||
扫一扫在手机打开当前页
皖公网安备 34062102001029号
