濉溪县2025年10月份农村低保发放汇总表
| 乡镇 | A类(497元/人) | B类(477元/人) | C类(457元/人) | 合计 | 分类施保(人) | 汇总 | ||||||||||||
| 户数 | 人数 | 低保金 | 户数 | 人数 | 低保金 | 户数 | 人数 | 低保金 | 户数 | 人数 | 低保金 | A类残疾(150元/人) | A类重病(150元/人) | B类残疾(100元/人) | B类年龄(100元/人) | 金额 | ||
| 双堆 | 248 | 481 | 239057 | 302 | 608 | 290016 | 487 | 964 | 440548 | 1037 | 2053 | 969621 | 480 | 37 | 122 | 787 | 168450 | 1138071 |
| 临涣 | 373 | 622 | 309134 | 405 | 762 | 363474 | 377 | 698 | 318986 | 1155 | 2082 | 991594 | 416 | 80 | 156 | 815 | 171500 | 1163094 |
| 濉溪 | 10 | 12 | 5964 | 55 | 80 | 38160 | 200 | 306 | 139842 | 265 | 398 | 183966 | 98 | 18 | 27 | 133 | 33400 | 217366 |
| 四铺 | 390 | 607 | 301679 | 409 | 817 | 389709 | 265 | 471 | 215247 | 1064 | 1895 | 906635 | 444 | 78 | 122 | 670 | 157500 | 1064135 |
| 南坪 | 175 | 292 | 145124 | 303 | 561 | 267597 | 618 | 1069 | 488533 | 1096 | 1922 | 901254 | 425 | 23 | 139 | 654 | 146500 | 1047754 |
| 孙疃 | 169 | 272 | 135184 | 146 | 265 | 126405 | 754 | 1396 | 637972 | 1069 | 1933 | 899561 | 377 | 108 | 108 | 707 | 154250 | 1053811 |
| 五沟 | 288 | 474 | 235578 | 471 | 822 | 392094 | 346 | 606 | 276942 | 1105 | 1902 | 904614 | 432 | 92 | 128 | 756 | 167000 | 1071614 |
| 开发区 | 13 | 19 | 9443 | 9 | 14 | 6678 | 73 | 118 | 53926 | 95 | 151 | 70047 | 31 | 8 | 2 | 76 | 13650 | 83697 |
| 濉芜 | 21 | 41 | 20377 | 8 | 20 | 9540 | 41 | 72 | 32904 | 70 | 133 | 62821 | 30 | 3 | 6 | 58 | 11350 | 74171 |
| 刘桥 | 305 | 453 | 225141 | 346 | 578 | 275706 | 1032 | 1600 | 731200 | 1683 | 2631 | 1232047 | 297 | 91 | 144 | 1477 | 220300 | 1452347 |
| 韩村 | 204 | 365 | 181405 | 89 | 153 | 72981 | 217 | 375 | 171375 | 510 | 893 | 425761 | 241 | 45 | 67 | 306 | 80200 | 505961 |
| 铁佛 | 182 | 353 | 175441 | 346 | 699 | 333423 | 1819 | 3412 | 1559284 | 2347 | 4464 | 2068148 | 643 | 178 | 191 | 1825 | 324750 | 2392898 |
| 百善 | 238 | 412 | 204764 | 242 | 485 | 231345 | 322 | 659 | 301163 | 802 | 1556 | 737272 | 421 | 65 | 115 | 491 | 133500 | 870772 |
| 合 计 | 2616 | 4403 | 2188291 | 3131 | 5864 | 2797128 | 6551 | 11746 | 5367922 | 12298 | 22013 | 10353341 | 4335 | 826 | 1327 | 8755 | 1782350 | 12135691 |
扫一扫在手机打开当前页
皖公网安备 34062102001029号
