濉溪县2025年11月份困难残疾人生活补助发放汇总表
| 一、二级 | 三四级 | 困难残疾人生活补贴合计(元) | |||||||||||||||||
| 序号 | 单位 | 符合申领困难残疾人生活补助条件的残疾人总数(人) | 残疾人数小计(人) | 金额小计(元) | 农业户口 | 非农户口 | 残疾人数小计(人) | 金额小计(元) | 农业户口 | 非农户口 | |||||||||
| 残疾人数(人) | 标准(元/月.人) | 金额(元) | 残疾人数(人) | 标准(元/月.人) | 金额(元) | 残疾人数(人) | 标准(元/月.人) | 金额(元) | 残疾人数(人) | 标准(元/月.人) | 金额(元) | ||||||||
| 1 | 双堆集镇 | 887 | 628 | 59032 | 627 | 94 | 58938 | 1 | 94 | 94 | 259 | 24346 | 258 | 94 | 24252 | 1 | 94 | 94 | 83378 |
| 2 | 南坪镇 | 903 | 619 | 58186 | 617 | 94 | 57998 | 2 | 94 | 188 | 284 | 26696 | 283 | 94 | 26602 | 1 | 94 | 94 | 84882 |
| 3 | 孙疃镇 | 690 | 457 | 42958 | 454 | 94 | 42676 | 3 | 94 | 282 | 233 | 21902 | 233 | 94 | 21902 | 0 | 94 | 0 | 64860 |
| 4 | 韩村镇 | 434 | 308 | 28952 | 295 | 94 | 27730 | 13 | 94 | 1222 | 126 | 11844 | 122 | 94 | 11468 | 4 | 94 | 376 | 40796 |
| 5 | 濉溪镇 | 371 | 281 | 26414 | 112 | 94 | 10528 | 169 | 94 | 15886 | 90 | 8460 | 42 | 94 | 3948 | 48 | 94 | 4512 | 34874 |
| 6 | 五沟镇 | 837 | 557 | 52358 | 557 | 94 | 52358 | 0 | 94 | 0 | 280 | 26320 | 280 | 94 | 26320 | 0 | 94 | 0 | 78678 |
| 7 | 刘桥镇 | 1011 | 539 | 50666 | 378 | 94 | 35532 | 161 | 94 | 15134 | 472 | 44368 | 340 | 94 | 31960 | 132 | 94 | 12408 | 95034 |
| 8 | 四铺镇 | 830 | 555 | 52170 | 551 | 94 | 51794 | 4 | 94 | 376 | 275 | 25850 | 274 | 94 | 25756 | 1 | 94 | 94 | 78020 |
| 9 | 铁佛镇 | 1229 | 865 | 81310 | 855 | 94 | 80370 | 10 | 94 | 940 | 364 | 34216 | 364 | 94 | 34216 | 0 | 94 | 0 | 115526 |
| 10 | 百善镇 | 721 | 516 | 48504 | 511 | 94 | 48034 | 5 | 94 | 470 | 205 | 19270 | 205 | 94 | 19270 | 0 | 94 | 0 | 67774 |
| 11 | 临涣镇 | 1093 | 621 | 58374 | 610 | 94 | 57340 | 11 | 94 | 1034 | 472 | 44368 | 459 | 94 | 43146 | 13 | 94 | 1222 | 102742 |
| 12 | 开发区 | 99 | 76 | 7144 | 32 | 94 | 3008 | 44 | 94 | 4136 | 23 | 2162 | 7 | 94 | 658 | 16 | 94 | 1504 | 9306 |
| 13 | 濉芜产业园 | 37 | 30 | 2820 | 30 | 94 | 2820 | 0 | 94 | 0 | 7 | 658 | 7 | 94 | 658 | 0 | 94 | 0 | 3478 |
| 总计 | 9142 | 6052 | 568888 | 5629 | 529126 | 423 | 39762 | 3090 | 290460 | 2874 | 270156 | 216 | 20304 | 859348 | |||||
扫一扫在手机打开当前页
皖公网安备 34062102001029号
