濉溪县2025年12月份困难残疾人生活补助发放汇总表
| 一、二级 | 三四级 | 困难残疾人生活补贴合计(元) | |||||||||||||||||
| 序号 | 单位 | 符合申领困难残疾人生活补助条件的残疾人总数(人) | 残疾人数小计(人) | 金额小计(元) | 农业户口 | 非农户口 | 残疾人数小计(人) | 金额小计(元) | 农业户口 | 非农户口 | |||||||||
| 残疾人数(人) | 标准(元/月.人) | 金额(元) | 残疾人数(人) | 标准(元/月.人) | 金额(元) | 残疾人数(人) | 标准(元/月.人) | 金额(元) | 残疾人数(人) | 标准(元/月.人) | 金额(元) | ||||||||
| 1 | 双堆集镇 | 883 | 623 | 58562 | 622 | 94 | 58468 | 1 | 94 | 94 | 260 | 24440 | 259 | 94 | 24346 | 1 | 94 | 94 | 83002 |
| 2 | 南坪镇 | 900 | 615 | 57810 | 613 | 94 | 57622 | 2 | 94 | 188 | 285 | 26790 | 284 | 94 | 26696 | 1 | 94 | 94 | 84600 |
| 3 | 孙疃镇 | 689 | 456 | 42864 | 453 | 94 | 42582 | 3 | 94 | 282 | 233 | 21902 | 233 | 94 | 21902 | 0 | 94 | 0 | 64766 |
| 4 | 韩村镇 | 438 | 313 | 29422 | 300 | 94 | 28200 | 13 | 94 | 1222 | 125 | 11750 | 121 | 94 | 11374 | 4 | 94 | 376 | 41172 |
| 5 | 濉溪镇 | 370 | 280 | 26320 | 111 | 94 | 10434 | 169 | 94 | 15886 | 90 | 8460 | 42 | 94 | 3948 | 48 | 94 | 4512 | 34780 |
| 6 | 五沟镇 | 834 | 554 | 52076 | 554 | 94 | 52076 | 0 | 94 | 0 | 280 | 26320 | 280 | 94 | 26320 | 0 | 94 | 0 | 78396 |
| 7 | 刘桥镇 | 1012 | 538 | 50572 | 378 | 94 | 35532 | 160 | 94 | 15040 | 474 | 44556 | 344 | 94 | 32336 | 130 | 94 | 12220 | 95128 |
| 8 | 四铺镇 | 834 | 555 | 52170 | 551 | 94 | 51794 | 4 | 94 | 376 | 279 | 26226 | 278 | 94 | 26132 | 1 | 94 | 94 | 78396 |
| 9 | 铁佛镇 | 1228 | 864 | 81216 | 854 | 94 | 80276 | 10 | 94 | 940 | 364 | 34216 | 364 | 94 | 34216 | 0 | 94 | 0 | 115432 |
| 10 | 百善镇 | 723 | 516 | 48504 | 511 | 94 | 48034 | 5 | 94 | 470 | 207 | 19458 | 207 | 94 | 19458 | 0 | 94 | 0 | 67962 |
| 11 | 临涣镇 | 1112 | 632 | 59408 | 621 | 94 | 58374 | 11 | 94 | 1034 | 480 | 45120 | 467 | 94 | 43898 | 13 | 94 | 1222 | 104528 |
| 12 | 开发区 | 97 | 74 | 6956 | 32 | 94 | 3008 | 42 | 94 | 3948 | 23 | 2162 | 7 | 94 | 658 | 16 | 94 | 1504 | 9118 |
| 13 | 濉芜产业园 | 37 | 30 | 2820 | 30 | 94 | 2820 | 0 | 94 | 0 | 7 | 658 | 7 | 94 | 658 | 0 | 94 | 0 | 3478 |
| 总计 | 9157 | 6050 | 568700 | 5630 | 529220 | 420 | 39480 | 3107 | 292058 | 2893 | 271942 | 214 | 20116 | 860758 | |||||
扫一扫在手机打开当前页
皖公网安备 34062102001029号
