濉溪县2025年11月份农村低保发放汇总表
| 乡镇 | A类(497元/人) | B类(477元/人) | C类(457元/人) | 合计 | 分类施保(人) | 汇总 | ||||||||||||
| 户数 | 人数 | 低保金 | 户数 | 人数 | 低保金 | 户数 | 人数 | 低保金 | 户数 | 人数 | 低保金 | A类残疾(150元/人) | A类重病(150元/人) | B类残疾(100元/人) | B类年龄(100元/人) | 金额 | ||
| 双堆 | 248 | 484 | 240548 | 302 | 607 | 289539 | 486 | 962 | 439634 | 1036 | 2053 | 969721 | 479 | 37 | 122 | 786 | 168200 | 1137921 |
| 临涣 | 373 | 626 | 311122 | 404 | 757 | 361089 | 375 | 692 | 316244 | 1152 | 2075 | 988455 | 411 | 80 | 157 | 817 | 171050 | 1159505 |
| 濉溪 | 9 | 11 | 5467 | 55 | 80 | 38160 | 199 | 304 | 138928 | 263 | 395 | 182555 | 94 | 15 | 27 | 133 | 32350 | 214905 |
| 四铺 | 388 | 605 | 300685 | 407 | 813 | 387801 | 265 | 471 | 215247 | 1060 | 1889 | 903733 | 443 | 77 | 121 | 668 | 156900 | 1060633 |
| 南坪 | 175 | 293 | 145621 | 300 | 557 | 265689 | 617 | 1067 | 487619 | 1092 | 1917 | 898929 | 425 | 23 | 139 | 650 | 146100 | 1045029 |
| 孙疃 | 170 | 276 | 137172 | 146 | 266 | 126882 | 752 | 1396 | 637972 | 1068 | 1938 | 902026 | 378 | 111 | 107 | 704 | 154450 | 1056476 |
| 五沟 | 290 | 479 | 238063 | 469 | 822 | 392094 | 347 | 609 | 278313 | 1106 | 1910 | 908470 | 432 | 92 | 129 | 761 | 167600 | 1076070 |
| 开发区 | 13 | 19 | 9443 | 9 | 14 | 6678 | 73 | 118 | 53926 | 95 | 151 | 70047 | 31 | 8 | 2 | 76 | 13650 | 83697 |
| 濉芜 | 21 | 41 | 20377 | 8 | 20 | 9540 | 41 | 72 | 32904 | 70 | 133 | 62821 | 30 | 3 | 6 | 58 | 11350 | 74171 |
| 刘桥 | 262 | 388 | 192836 | 345 | 576 | 274752 | 1079 | 1669 | 762733 | 1686 | 2633 | 1230321 | 299 | 92 | 143 | 1476 | 220550 | 1450871 |
| 韩村 | 210 | 371 | 184387 | 89 | 153 | 72981 | 218 | 375 | 171375 | 517 | 899 | 428743 | 244 | 45 | 67 | 307 | 80750 | 509493 |
| 铁佛 | 182 | 351 | 174447 | 343 | 693 | 330561 | 1810 | 3394 | 1551058 | 2335 | 4438 | 2056066 | 638 | 180 | 192 | 1814 | 323300 | 2379366 |
| 百善 | 241 | 415 | 206255 | 244 | 491 | 234207 | 322 | 659 | 301163 | 807 | 1565 | 741625 | 421 | 65 | 115 | 496 | 134000 | 875625 |
| 合 计 | 2582 | 4359 | 2166423 | 3121 | 5849 | 2789973 | 6584 | 11788 | 5387116 | 12287 | 21996 | 10343512 | 4325 | 828 | 1327 | 8746 | 1780250 | 12123762 |
扫一扫在手机打开当前页
皖公网安备 34062102001029号
