濉溪县2025年12月份特困供养对象补助资金汇总表
| 序号 | 单位 | 农村 | 城市 | 资金 | 备注 | ||||||
| 分散供养 | 集中供养 | 分散供养 | 集中供养 | ||||||||
| 人数 | 标准 | 人数 | 标准 | 人数 | 标准 | 人数 | 标准 | ||||
| 1 | 双堆镇 | 310 | 980 | 31 | 980 | 0 | 1119 | 0 | 1119 | 334180 | |
| 2 | 南坪镇 | 171 | 980 | 23 | 1030 | 0 | 1119 | 0 | 1169 | 191270 | |
| 3 | 孙疃镇 | 329 | 980 | 19 | 1030 | 0 | 1119 | 0 | 1169 | 341990 | |
| 4 | 韩村镇 | 150 | 980 | 34 | 1080 | 3 | 1119 | 3 | 1219 | 190734 | |
| 5 | 濉溪镇 | 43 | 980 | 0 | 0 | 19 | 1119 | 0 | 0 | 63401 | |
| 6 | 五沟镇 | 205 | 980 | 37 | 980 | 0 | 1004 | 0 | 1119 | 268520 | 界沟敬老院 |
| 32 | 980 | 0 | 1119 | 五沟敬老院 | |||||||
| 7 | 刘桥镇 | 217 | 980 | 94 | 1030 | 20 | 1119 | 11 | 1169 | 344719 | |
| 8 | 四铺镇 | 305 | 980 | 0 | 0 | 1 | 1119 | 0 | 0 | 300019 | |
| 9 | 铁佛镇 | 581 | 980 | 0 | 0 | 0 | 1119 | 0 | 0 | 569380 | |
| 10 | 百善镇 | 352 | 980 | 50 | 1030 | 6 | 1119 | 1 | 1169 | 404343 | |
| 11 | 临涣镇 | 244 | 980 | 21 | 980 | 0 | 1119 | 0 | 1119 | 259700 | |
| 12 | 开发区 | 11 | 980 | 20 | 980 | 12 | 1119 | 2 | 1119 | 46046 | |
| 13 | 濉芜产业园 | 23 | 980 | 0 | 0 | 0 | 1119 | 0 | 0 | 22540 | |
| 合 计 | 2941 | 361 | 61 | 17 | 3336842 | ||||||
扫一扫在手机打开当前页
皖公网安备 34062102001029号
