濉溪县2025年12月份农村低保发放汇总表
| 乡镇 | A类(497元/人) | B类(477元/人) | C类(457元/人) | 合计 | 分类施保(人) | 汇总 | ||||||||||||
| 户数 | 人数 | 低保金 | 户数 | 人数 | 低保金 | 户数 | 人数 | 低保金 | 户数 | 人数 | 低保金 | A类残疾(150元/人) | A类重病(150元/人) | B类残疾(100元/人) | B类年龄(100元/人) | 金额 | ||
| 双堆 | 249 | 482 | 239554 | 302 | 607 | 289539 | 485 | 960 | 438720 | 1036 | 2049 | 967813 | 478 | 38 | 122 | 787 | 168300 | 1136113 |
| 临涣 | 373 | 623 | 309631 | 411 | 758 | 361566 | 365 | 672 | 307104 | 1149 | 2053 | 978301 | 406 | 80 | 165 | 812 | 170600 | 1148901 |
| 濉溪 | 10 | 12 | 5964 | 54 | 79 | 37683 | 201 | 306 | 139842 | 265 | 397 | 183489 | 94 | 15 | 27 | 134 | 32450 | 215939 |
| 四铺 | 390 | 609 | 302673 | 403 | 799 | 381123 | 264 | 466 | 212962 | 1057 | 1874 | 896758 | 441 | 78 | 119 | 664 | 156150 | 1052908 |
| 南坪 | 176 | 293 | 145621 | 302 | 560 | 267120 | 617 | 1065 | 486705 | 1095 | 1918 | 899446 | 425 | 24 | 140 | 647 | 146050 | 1045496 |
| 孙疃 | 172 | 278 | 138166 | 146 | 265 | 126405 | 750 | 1392 | 636144 | 1068 | 1935 | 900715 | 381 | 111 | 106 | 698 | 154200 | 1054915 |
| 五沟 | 292 | 480 | 238560 | 469 | 821 | 391617 | 346 | 604 | 276028 | 1107 | 1905 | 906205 | 430 | 91 | 129 | 760 | 167050 | 1073255 |
| 开发区 | 13 | 19 | 9443 | 9 | 14 | 6678 | 74 | 120 | 54840 | 96 | 153 | 70961 | 31 | 9 | 2 | 77 | 13900 | 84861 |
| 濉芜 | 21 | 41 | 20377 | 8 | 20 | 9540 | 40 | 71 | 32447 | 69 | 132 | 62364 | 30 | 3 | 6 | 57 | 11250 | 73614 |
| 刘桥 | 254 | 377 | 187369 | 343 | 574 | 273798 | 1087 | 1677 | 766389 | 1684 | 2628 | 1227556 | 299 | 90 | 143 | 1473 | 219950 | 1447506 |
| 韩村 | 214 | 378 | 187866 | 92 | 157 | 74889 | 218 | 374 | 170918 | 524 | 909 | 433673 | 247 | 47 | 68 | 306 | 81500 | 515173 |
| 铁佛 | 180 | 346 | 171962 | 342 | 689 | 328653 | 1807 | 3379 | 1544203 | 2329 | 4414 | 2044818 | 637 | 178 | 191 | 1800 | 321350 | 2366168 |
| 百善 | 241 | 415 | 206255 | 243 | 490 | 233730 | 322 | 658 | 300706 | 806 | 1563 | 740691 | 421 | 65 | 118 | 488 | 133500 | 874191 |
| 合 计 | 2585 | 4353 | 2163441 | 3124 | 5833 | 2782341 | 6576 | 11744 | 5367008 | 12285 | 21930 | 10312790 | 4320 | 829 | 1336 | 8703 | 1776250 | 12089040 |
扫一扫在手机打开当前页
皖公网安备 34062102001029号
