濉溪县2026年1月份困难残疾人生活补助发放汇总表
| 一、二级 | 三四级 | 困难残疾人生活补贴合计(元) | |||||||||||||||||
| 序号 | 单位 | 符合申领困难残疾人生活补助条件的残疾人总数(人) | 残疾人数小计(人) | 金额小计(元) | 农业户口 | 非农户口 | 残疾人数小计(人) | 金额小计(元) | 农业户口 | 非农户口 | |||||||||
| 残疾人数(人) | 标准(元/月.人) | 金额(元) | 残疾人数(人) | 标准(元/月.人) | 金额(元) | 残疾人数(人) | 标准(元/月.人) | 金额(元) | 残疾人数(人) | 标准(元/月.人) | 金额(元) | ||||||||
| 1 | 双堆集镇 | 886 | 626 | 58844 | 625 | 94 | 58750 | 1 | 94 | 94 | 260 | 24440 | 259 | 94 | 24346 | 1 | 94 | 94 | 83284 |
| 2 | 南坪镇 | 897 | 611 | 57434 | 609 | 94 | 57246 | 2 | 94 | 188 | 286 | 26884 | 285 | 94 | 26790 | 1 | 94 | 94 | 84318 |
| 3 | 孙疃镇 | 697 | 462 | 43428 | 459 | 94 | 43146 | 3 | 94 | 282 | 235 | 22090 | 235 | 94 | 22090 | 0 | 94 | 0 | 65518 |
| 4 | 韩村镇 | 438 | 313 | 29422 | 299 | 94 | 28106 | 14 | 94 | 1316 | 125 | 11750 | 121 | 94 | 11374 | 4 | 94 | 376 | 41172 |
| 5 | 濉溪镇 | 379 | 287 | 26978 | 114 | 94 | 10716 | 173 | 94 | 16262 | 92 | 8648 | 44 | 94 | 4136 | 48 | 94 | 4512 | 35626 |
| 6 | 五沟镇 | 832 | 553 | 51982 | 553 | 94 | 51982 | 0 | 94 | 0 | 279 | 26226 | 279 | 94 | 26226 | 0 | 94 | 0 | 78208 |
| 7 | 刘桥镇 | 1020 | 546 | 51324 | 385 | 94 | 36190 | 161 | 94 | 15134 | 474 | 44556 | 342 | 94 | 32148 | 132 | 94 | 12408 | 95880 |
| 8 | 四铺镇 | 830 | 555 | 52170 | 551 | 94 | 51794 | 4 | 94 | 376 | 275 | 25850 | 274 | 94 | 25756 | 1 | 94 | 94 | 78020 |
| 9 | 铁佛镇 | 1235 | 871 | 81874 | 861 | 94 | 80934 | 10 | 94 | 940 | 364 | 34216 | 364 | 94 | 34216 | 0 | 94 | 0 | 116090 |
| 10 | 百善镇 | 723 | 515 | 48410 | 510 | 94 | 47940 | 5 | 94 | 470 | 208 | 19552 | 208 | 94 | 19552 | 0 | 94 | 0 | 67962 |
| 11 | 临涣镇 | 1108 | 632 | 59408 | 622 | 94 | 58468 | 10 | 94 | 940 | 476 | 44744 | 463 | 94 | 43522 | 13 | 94 | 1222 | 104152 |
| 12 | 开发区 | 97 | 74 | 6956 | 31 | 94 | 2914 | 43 | 94 | 4042 | 23 | 2162 | 7 | 94 | 658 | 16 | 94 | 1504 | 9118 |
| 13 | 濉芜产业园 | 37 | 30 | 2820 | 30 | 94 | 2820 | 0 | 94 | 0 | 7 | 658 | 7 | 94 | 658 | 0 | 94 | 0 | 3478 |
| 总计 | 9179 | 6075 | 571050 | 5649 | 531006 | 426 | 40044 | 3104 | 291776 | 2888 | 271472 | 216 | 20304 | 862826 | |||||
扫一扫在手机打开当前页
皖公网安备 34062102001029号
