濉溪县2026年1月份城市低保情况汇总表
| 单位 | 户数 | 人数 | 月享受 金额 |
备注 |
| 开发区 | 149 | 260 | 172232 | |
| 濉溪镇 | 294 | 377 | 269976 | |
| 五沟 | 7 | 10 | 7628 | |
| 韩村 | 58 | 81 | 59513 | |
| 双堆 | 10 | 11 | 6928 | |
| 刘桥 | 832 | 1292 | 840239 | |
| 南坪 | 112 | 306 | 187036 | |
| 铁佛 | 34 | 44 | 28386 | |
| 孙疃 | 56 | 127 | 78353 | |
| 百善 | 32 | 57 | 36753 | |
| 临涣 | 110 | 251 | 166304 | |
| 四铺 | 90 | 203 | 125475 | |
| 全县合计 | 1784 | 3019 | 1978823 |
扫一扫在手机打开当前页
皖公网安备 34062102001029号
