濉溪县2026年1月份农村低保发放汇总表
| 乡镇 | A类(497元/人) | B类(477元/人) | C类(457元/人) | 合计 | 分类施保(人) | 汇总 | ||||||||||||
| 户数 | 人数 | 低保金 | 户数 | 人数 | 低保金 | 户数 | 人数 | 低保金 | 户数 | 人数 | 低保金 | A类残疾(150元/人) | A类重病(150元/人) | B类残疾(100元/人) | B类年龄(100元/人) | 金额 | ||
| 双堆 | 251 | 496 | 246512 | 303 | 604 | 288108 | 484 | 956 | 436892 | 1038 | 2056 | 971512 | 479 | 40 | 122 | 795 | 169550 | 1141062 |
| 临涣 | 389 | 642 | 319074 | 407 | 753 | 359181 | 360 | 662 | 302534 | 1156 | 2057 | 980789 | 428 | 81 | 159 | 803 | 172550 | 1153339 |
| 濉溪 | 12 | 16 | 7952 | 53 | 77 | 36729 | 201 | 305 | 139385 | 266 | 398 | 184066 | 96 | 16 | 27 | 134 | 32900 | 216966 |
| 四铺 | 396 | 619 | 307643 | 404 | 801 | 382077 | 263 | 463 | 211591 | 1063 | 1883 | 901311 | 439 | 83 | 118 | 661 | 156200 | 1057511 |
| 南坪 | 177 | 293 | 145621 | 301 | 560 | 267120 | 622 | 1074 | 490818 | 1100 | 1927 | 903559 | 419 | 24 | 143 | 647 | 145450 | 1049009 |
| 孙疃 | 177 | 284 | 141148 | 149 | 268 | 127836 | 751 | 1390 | 635230 | 1077 | 1942 | 904214 | 384 | 110 | 106 | 700 | 154700 | 1058914 |
| 五沟 | 295 | 487 | 242039 | 472 | 825 | 393525 | 344 | 601 | 274657 | 1111 | 1913 | 910221 | 433 | 93 | 128 | 762 | 167900 | 1078121 |
| 开发区 | 13 | 19 | 9443 | 9 | 13 | 6201 | 74 | 119 | 54383 | 96 | 151 | 70027 | 30 | 8 | 2 | 77 | 13600 | 83627 |
| 濉芜 | 21 | 41 | 20377 | 8 | 20 | 9540 | 40 | 71 | 32447 | 69 | 132 | 62364 | 30 | 3 | 6 | 57 | 11250 | 73614 |
| 刘桥 | 252 | 374 | 185878 | 282 | 487 | 232299 | 1147 | 1755 | 802035 | 1681 | 2616 | 1220212 | 299 | 90 | 143 | 1437 | 216350 | 1436562 |
| 韩村 | 215 | 380 | 188860 | 99 | 165 | 78705 | 216 | 371 | 169547 | 530 | 916 | 437112 | 246 | 48 | 68 | 313 | 82200 | 519312 |
| 铁佛 | 180 | 344 | 170968 | 340 | 686 | 327222 | 1811 | 3384 | 1546488 | 2331 | 4414 | 2044678 | 640 | 179 | 191 | 1799 | 321850 | 2366528 |
| 百善 | 257 | 442 | 219674 | 245 | 499 | 238023 | 322 | 659 | 301163 | 824 | 1600 | 758860 | 429 | 67 | 124 | 496 | 136400 | 895260 |
| 合 计 | 2635 | 4437 | 2205189 | 3072 | 5758 | 2746566 | 6635 | 11810 | 5397170 | 12342 | 22005 | 10348925 | 4352 | 842 | 1337 | 8681 | 1780900 | 12129825 |
扫一扫在手机打开当前页
皖公网安备 34062102001029号
