濉溪县2026年1月份特困供养对象补助资金汇总表
| 序号 | 单位 | 农村 | 城市 | 资金 | 备注 | ||||||
| 分散供养 | 集中供养 | 分散供养 | 集中供养 | ||||||||
| 人数 | 标准 | 人数 | 标准 | 人数 | 标准 | 人数 | 标准 | ||||
| 1 | 双堆镇 | 277 | 980 | 29 | 980 | 0 | 1119 | 0 | 1119 | 299880 | |
| 2 | 南坪镇 | 171 | 980 | 24 | 1030 | 0 | 1119 | 0 | 1169 | 192300 | |
| 3 | 孙疃镇 | 329 | 980 | 19 | 1030 | 0 | 1119 | 0 | 1169 | 341990 | |
| 4 | 韩村镇 | 147 | 980 | 31 | 1080 | 3 | 1119 | 3 | 1219 | 184554 | |
| 5 | 濉溪镇 | 44 | 980 | 0 | 0 | 18 | 1119 | 0 | 0 | 63262 | |
| 6 | 五沟镇 | 203 | 980 | 34 | 980 | 0 | 1004 | 0 | 1119 | 260680 | 界沟敬老院 |
| 29 | 980 | 0 | 1119 | 五沟敬老院 | |||||||
| 7 | 刘桥镇 | 217 | 980 | 94 | 1030 | 21 | 1119 | 12 | 1169 | 347007 | |
| 8 | 四铺镇 | 296 | 980 | 0 | 0 | 1 | 1119 | 0 | 0 | 291199 | |
| 9 | 铁佛镇 | 557 | 980 | 0 | 0 | 0 | 1119 | 0 | 0 | 545860 | |
| 10 | 百善镇 | 350 | 980 | 49 | 1030 | 6 | 1119 | 1 | 1169 | 401353 | |
| 11 | 临涣镇 | 242 | 980 | 20 | 980 | 0 | 1119 | 0 | 1119 | 256760 | |
| 12 | 开发区 | 10 | 980 | 20 | 980 | 12 | 1119 | 2 | 1119 | 45066 | |
| 13 | 濉芜产业园 | 23 | 980 | 0 | 0 | 0 | 1119 | 0 | 0 | 22540 | |
| 合 计 | 2866 | 349 | 61 | 18 | 3252451 | ||||||
扫一扫在手机打开当前页
皖公网安备 34062102001029号
