濉溪县2026年2月份困难残疾人生活补助发放汇总表
| 一、二级 | 三四级 | 困难残疾人生活补贴合计(元) | |||||||||||||||||
| 序号 | 单位 | 符合申领困难残疾人生活补助条件的残疾人总数(人) | 残疾人数小计(人) | 金额小计(元) | 农业户口 | 非农户口 | 残疾人数小计(人) | 金额小计(元) | 农业户口 | 非农户口 | |||||||||
| 残疾人数(人) | 标准(元/月.人) | 金额(元) | 残疾人数(人) | 标准(元/月.人) | 金额(元) | 残疾人数(人) | 标准(元/月.人) | 金额(元) | 残疾人数(人) | 标准(元/月.人) | 金额(元) | ||||||||
| 1 | 双堆集镇 | 878 | 620 | 58280 | 619 | 94 | 58186 | 1 | 94 | 94 | 258 | 24252 | 257 | 94 | 24158 | 1 | 94 | 94 | 82532 |
| 2 | 南坪镇 | 895 | 612 | 57528 | 610 | 94 | 57340 | 2 | 94 | 188 | 283 | 26602 | 282 | 94 | 26508 | 1 | 94 | 94 | 84130 |
| 3 | 孙疃镇 | 695 | 460 | 43240 | 457 | 94 | 42958 | 3 | 94 | 282 | 235 | 22090 | 235 | 94 | 22090 | 0 | 94 | 0 | 65330 |
| 4 | 韩村镇 | 441 | 313 | 29422 | 299 | 94 | 28106 | 14 | 94 | 1316 | 128 | 12032 | 122 | 94 | 11468 | 6 | 94 | 564 | 41454 |
| 5 | 濉溪镇 | 382 | 290 | 27260 | 116 | 94 | 10904 | 174 | 94 | 16356 | 92 | 8648 | 44 | 94 | 4136 | 48 | 94 | 4512 | 35908 |
| 6 | 五沟镇 | 836 | 552 | 51888 | 552 | 94 | 51888 | 0 | 94 | 0 | 284 | 26696 | 284 | 94 | 26696 | 0 | 94 | 0 | 78584 |
| 7 | 刘桥镇 | 1022 | 547 | 51418 | 385 | 94 | 36190 | 162 | 94 | 15228 | 475 | 44650 | 345 | 94 | 32430 | 130 | 94 | 12220 | 96068 |
| 8 | 四铺镇 | 830 | 555 | 52170 | 551 | 94 | 51794 | 4 | 94 | 376 | 275 | 25850 | 274 | 94 | 25756 | 1 | 94 | 94 | 78020 |
| 9 | 铁佛镇 | 1228 | 866 | 81404 | 856 | 94 | 80464 | 10 | 94 | 940 | 362 | 34028 | 362 | 94 | 34028 | 0 | 94 | 0 | 115432 |
| 10 | 百善镇 | 734 | 520 | 48880 | 515 | 94 | 48410 | 5 | 94 | 470 | 214 | 20116 | 214 | 94 | 20116 | 0 | 94 | 0 | 68996 |
| 11 | 临涣镇 | 1104 | 631 | 59314 | 621 | 94 | 58374 | 10 | 94 | 940 | 473 | 44462 | 460 | 94 | 43240 | 13 | 94 | 1222 | 103776 |
| 12 | 开发区 | 97 | 74 | 6956 | 31 | 94 | 2914 | 43 | 94 | 4042 | 23 | 2162 | 7 | 94 | 658 | 16 | 94 | 1504 | 9118 |
| 13 | 濉芜产业园 | 36 | 30 | 2820 | 30 | 94 | 2820 | 0 | 94 | 0 | 6 | 564 | 6 | 94 | 564 | 0 | 94 | 0 | 3384 |
| 总计 | 9178 | 6070 | 570580 | 5642 | 530348 | 428 | 40232 | 3108 | 292152 | 2892 | 271848 | 216 | 20304 | 862732 | |||||
扫一扫在手机打开当前页
皖公网安备 34062102001029号
