濉溪县2026年元旦春节期间慰问社会散居孤儿和事实无人抚养儿童资金发放汇总表
| 序号 | 单位 | 总人数 | 孤儿 | 事实无人抚养儿童 | 合计金额(元) | 备注 | ||||
| 人数 | 标准(元/月·人) | 金额(元) | 人数 | 标准(元/月·人) | 金额(元) | |||||
| 1 | 韩村镇 | 39 | 2 | 300 | 600 | 37 | 300 | 11100 | 11700 | |
| 2 | 刘桥镇 | 32 | 4 | 300 | 1200 | 28 | 300 | 8400 | 9600 | |
| 3 | 南坪镇 | 56 | 3 | 300 | 900 | 53 | 300 | 15900 | 16800 | |
| 4 | 孙疃镇 | 54 | 5 | 300 | 1500 | 49 | 300 | 14700 | 16200 | |
| 5 | 五沟镇 | 71 | 11 | 300 | 3300 | 60 | 300 | 18000 | 21300 | |
| 6 | 四铺镇 | 37 | 6 | 300 | 1800 | 31 | 300 | 9300 | 11100 | |
| 7 | 双堆集镇 | 38 | 5 | 300 | 1500 | 33 | 300 | 9900 | 11400 | |
| 8 | 临涣镇 | 36 | 5 | 300 | 1500 | 31 | 300 | 9300 | 10800 | |
| 9 | 濉溪镇 | 19 | 3 | 300 | 900 | 16 | 300 | 4800 | 5700 | |
| 10 | 铁佛镇 | 44 | 8 | 300 | 2400 | 36 | 300 | 10800 | 13200 | |
| 11 | 百善镇 | 81 | 13 | 300 | 3900 | 68 | 300 | 20400 | 24300 | |
| 12 | 开发区 | 2 | 0 | 300 | 0 | 2 | 300 | 600 | 600 | |
| 总计 | 509 | 65 | 19500 | 444 | 133200 | 152700 | ||||
扫一扫在手机打开当前页
皖公网安备 34062102001029号
