濉溪县2026年2月份未成年人保护、救助工作开展情况表

来源:濉溪县民政局发布时间:2026-02-25 08:43文字大小:[    ]背景色:       
序号 单位 总人数 孤儿 事实无人抚养儿童 合计金额(元) 备注
人数 标准(元/月·人) 金额(元) 人数 标准(元/月·人) 金额(元)
1 韩村镇 39 2 1470 2940 37 1470 54390 57330
2 刘桥镇 32 4 1470 5880 28 1470 41160 47040
3 南坪镇 56 3 1470 4410 53 1470 77910 82320
4 孙疃镇 54 5 1470 7350 49 1470 72030 79380
5 五沟镇 71 11 1470 16170 60 1470 88200 104370
6 四铺镇 37 6 1470 8820 31 1470 45570 54390
7 双堆集镇 38 5 1470 7350 33 1470 48510 55860
8 临涣镇 36 5 1470 7350 31 1470 45570 52920
9 濉溪镇 19 3 1470 4410 16 1470 23520 27930
10 铁佛镇 44 8 1470 11760 36 1470 52920 64680
11 百善镇 81 13 1470 19110 68 1470 99960 119070
12 开发区 2 0 1470 0 2 1470 2940 2940
总计 509 65 95550 444 652680 748230
扫一扫在手机打开当前页