濉溪县2026年2月份特困供养对象补助资金汇总表
| 序号 | 单位 | 农村 | 城市 | 资金 | 备注 | ||||||
| 分散供养 | 集中供养 | 分散供养 | 集中供养 | ||||||||
| 人数 | 标准 | 人数 | 标准 | 人数 | 标准 | 人数 | 标准 | ||||
| 1 | 双堆镇 | 274 | 980 | 29 | 980 | 0 | 1119 | 0 | 1119 | 296940 | |
| 2 | 南坪镇 | 169 | 980 | 24 | 1030 | 0 | 1119 | 0 | 1169 | 190340 | |
| 3 | 孙疃镇 | 329 | 980 | 17 | 1030 | 0 | 1119 | 0 | 1169 | 339930 | |
| 4 | 韩村镇 | 146 | 980 | 32 | 1080 | 3 | 1119 | 3 | 1219 | 184654 | |
| 5 | 濉溪镇 | 44 | 980 | 0 | 0 | 18 | 1119 | 0 | 0 | 63262 | |
| 6 | 五沟镇 | 203 | 980 | 33 | 980 | 0 | 1004 | 0 | 1119 | 258720 | 界沟敬老院 |
| 28 | 980 | 0 | 1119 | 五沟敬老院 | |||||||
| 7 | 刘桥镇 | 217 | 980 | 95 | 1030 | 20 | 1119 | 12 | 1169 | 346918 | |
| 8 | 四铺镇 | 296 | 980 | 0 | 0 | 1 | 1119 | 0 | 0 | 291199 | |
| 9 | 铁佛镇 | 553 | 980 | 0 | 0 | 0 | 1119 | 0 | 0 | 541940 | |
| 10 | 百善镇 | 345 | 980 | 49 | 1030 | 6 | 1119 | 1 | 1169 | 396453 | |
| 11 | 临涣镇 | 238 | 980 | 19 | 980 | 0 | 1119 | 0 | 1119 | 251860 | |
| 12 | 开发区 | 10 | 980 | 20 | 980 | 12 | 1119 | 3 | 1119 | 46185 | |
| 13 | 濉芜产业园 | 23 | 980 | 0 | 0 | 0 | 1119 | 0 | 0 | 22540 | |
| 合 计 | 2847 | 346 | 60 | 19 | 3230941 | ||||||
扫一扫在手机打开当前页
皖公网安备 34062102001029号
