濉溪县2026年2月份农村低保发放汇总表
| 乡镇 | A类(497元/人) | B类(477元/人) | C类(457元/人) | 合计 | 分类施保(人) | 汇总 | ||||||||||||
| 户数 | 人数 | 低保金 | 户数 | 人数 | 低保金 | 户数 | 人数 | 低保金 | 户数 | 人数 | 低保金 | A类残疾(150元/人) | A类重病(150元/人) | B类残疾(100元/人) | B类年龄(100元/人) | 金额 | ||
| 双堆 | 255 | 505 | 250985 | 306 | 606 | 289062 | 484 | 957 | 437349 | 1045 | 2068 | 977396 | 477 | 40 | 122 | 800 | 169750 | 1147146 |
| 临涣 | 399 | 659 | 327523 | 408 | 758 | 361566 | 357 | 658 | 300706 | 1164 | 2075 | 989795 | 430 | 83 | 158 | 812 | 173950 | 1163745 |
| 濉溪 | 11 | 15 | 7455 | 52 | 68 | 32436 | 199 | 295 | 134815 | 262 | 378 | 174706 | 93 | 17 | 26 | 131 | 32200 | 206906 |
| 四铺 | 402 | 626 | 311122 | 404 | 799 | 381123 | 264 | 465 | 212505 | 1070 | 1890 | 904750 | 440 | 86 | 118 | 657 | 156400 | 1061150 |
| 南坪 | 177 | 293 | 145621 | 300 | 559 | 266643 | 624 | 1070 | 488990 | 1101 | 1922 | 901254 | 415 | 27 | 143 | 645 | 145100 | 1046354 |
| 孙疃 | 184 | 297 | 147609 | 148 | 272 | 129744 | 752 | 1394 | 637058 | 1084 | 1963 | 914411 | 386 | 116 | 107 | 699 | 155900 | 1070311 |
| 五沟 | 298 | 490 | 243530 | 473 | 823 | 392571 | 343 | 598 | 273286 | 1114 | 1911 | 909387 | 431 | 94 | 132 | 757 | 167650 | 1077037 |
| 开发区 | 13 | 19 | 9443 | 9 | 13 | 6201 | 75 | 121 | 55297 | 97 | 153 | 70941 | 30 | 10 | 2 | 77 | 13900 | 84841 |
| 濉芜 | 22 | 42 | 20874 | 9 | 21 | 10017 | 39 | 68 | 31076 | 70 | 131 | 61967 | 30 | 5 | 5 | 57 | 11450 | 73417 |
| 刘桥 | 255 | 377 | 187369 | 235 | 427 | 203679 | 1198 | 1812 | 828084 | 1688 | 2616 | 1219132 | 308 | 90 | 147 | 1480 | 222400 | 1441532 |
| 韩村 | 218 | 383 | 190351 | 98 | 162 | 77274 | 213 | 365 | 166805 | 529 | 910 | 434430 | 242 | 49 | 70 | 310 | 81650 | 516080 |
| 铁佛 | 179 | 345 | 171465 | 337 | 682 | 325314 | 1795 | 3358 | 1534606 | 2311 | 4385 | 2031385 | 646 | 180 | 189 | 1786 | 321400 | 2352785 |
| 百善 | 259 | 445 | 221165 | 242 | 494 | 235638 | 320 | 656 | 299792 | 821 | 1595 | 756595 | 429 | 72 | 124 | 485 | 136050 | 892645 |
| 合 计 | 2672 | 4496 | 2234512 | 3021 | 5684 | 2711268 | 6663 | 11817 | 5400369 | 12356 | 21997 | 10346149 | 4357 | 869 | 1343 | 8696 | 1787800 | 12133949 |
扫一扫在手机打开当前页
皖公网安备 34062102001029号
