濉溪县2026年3月份困难残疾人生活补助发放汇总表
| 一、二级 | 三四级 | 困难残疾人生活补贴合计(元) | |||||||||||||||||
| 序号 | 单位 | 符合申领困难残疾人生活补助条件的残疾人总数(人) | 残疾人数小计(人) | 金额小计(元) | 农业户口 | 非农户口 | 残疾人数小计(人) | 金额小计(元) | 农业户口 | 非农户口 | |||||||||
| 残疾人数(人) | 标准(元/月.人) | 金额(元) | 残疾人数(人) | 标准(元/月.人) | 金额(元) | 残疾人数(人) | 标准(元/月.人) | 金额(元) | 残疾人数(人) | 标准(元/月.人) | 金额(元) | ||||||||
| 1 | 双堆集镇 | 878 | 621 | 58374 | 620 | 94 | 58280 | 1 | 94 | 94 | 257 | 24158 | 256 | 94 | 24064 | 1 | 94 | 94 | 82532 |
| 2 | 南坪镇 | 889 | 605 | 56870 | 604 | 94 | 56776 | 1 | 94 | 94 | 284 | 26696 | 283 | 94 | 26602 | 1 | 94 | 94 | 83566 |
| 3 | 孙疃镇 | 697 | 461 | 43334 | 458 | 94 | 43052 | 3 | 94 | 282 | 236 | 22184 | 236 | 94 | 22184 | 0 | 94 | 0 | 65518 |
| 4 | 韩村镇 | 439 | 311 | 29234 | 297 | 94 | 27918 | 14 | 94 | 1316 | 128 | 12032 | 122 | 94 | 11468 | 6 | 94 | 564 | 41266 |
| 5 | 濉溪镇 | 382 | 293 | 27542 | 118 | 94 | 11092 | 175 | 94 | 16450 | 89 | 8366 | 41 | 94 | 3854 | 48 | 94 | 4512 | 35908 |
| 6 | 五沟镇 | 835 | 550 | 51700 | 550 | 94 | 51700 | 0 | 94 | 0 | 285 | 26790 | 285 | 94 | 26790 | 0 | 94 | 0 | 78490 |
| 7 | 刘桥镇 | 1015 | 542 | 50948 | 383 | 94 | 36002 | 159 | 94 | 14946 | 473 | 44462 | 344 | 94 | 32336 | 129 | 94 | 12126 | 95410 |
| 8 | 四铺镇 | 828 | 554 | 52076 | 550 | 94 | 51700 | 4 | 94 | 376 | 274 | 25756 | 273 | 94 | 25662 | 1 | 94 | 94 | 77832 |
| 9 | 铁佛镇 | 1226 | 865 | 81310 | 855 | 94 | 80370 | 10 | 94 | 940 | 361 | 33934 | 361 | 94 | 33934 | 0 | 94 | 0 | 115244 |
| 10 | 百善镇 | 731 | 519 | 48786 | 514 | 94 | 48316 | 5 | 94 | 470 | 212 | 19928 | 212 | 94 | 19928 | 0 | 94 | 0 | 68714 |
| 11 | 临涣镇 | 1102 | 630 | 59220 | 620 | 94 | 58280 | 10 | 94 | 940 | 472 | 44368 | 459 | 94 | 43146 | 13 | 94 | 1222 | 103588 |
| 12 | 开发区 | 97 | 74 | 6956 | 31 | 94 | 2914 | 43 | 94 | 4042 | 23 | 2162 | 7 | 94 | 658 | 16 | 94 | 1504 | 9118 |
| 13 | 濉芜产业园 | 36 | 30 | 2820 | 30 | 94 | 2820 | 0 | 94 | 0 | 6 | 564 | 6 | 94 | 564 | 0 | 94 | 0 | 3384 |
| 总计 | 9155 | 6055 | 569170 | 5630 | 529220 | 425 | 39950 | 3100 | 291400 | 2885 | 271190 | 215 | 20210 | 860570 | |||||
扫一扫在手机打开当前页
皖公网安备 34062102001029号
