濉溪县2026年3月份农村低保发放汇总表
| 乡镇 | A类(497元/人) | B类(477元/人) | C类(457元/人) | 合计 | 分类施保(人) | 汇总 | ||||||||||||
| 户数 | 人数 | 低保金 | 户数 | 人数 | 低保金 | 户数 | 人数 | 低保金 | 户数 | 人数 | 低保金 | A类残疾(150元/人) | A类重病(150元/人) | B类残疾(100元/人) | B类年龄(100元/人) | 金额 | ||
| 双堆 | 255 | 504 | 250488 | 305 | 605 | 288585 | 483 | 954 | 435978 | 1043 | 2063 | 975051 | 477 | 40 | 122 | 796 | 169350 | 1144401 |
| 临涣 | 405 | 666 | 331002 | 410 | 760 | 362520 | 355 | 656 | 299792 | 1170 | 2082 | 993314 | 422 | 80 | 159 | 809 | 172100 | 1165414 |
| 濉溪 | 11 | 15 | 7455 | 51 | 67 | 31959 | 198 | 292 | 133444 | 260 | 374 | 172858 | 91 | 17 | 26 | 129 | 31700 | 204558 |
| 四铺 | 400 | 623 | 309631 | 401 | 791 | 377307 | 260 | 453 | 207021 | 1061 | 1867 | 893959 | 434 | 83 | 116 | 646 | 153750 | 1047709 |
| 南坪 | 173 | 289 | 143633 | 299 | 554 | 264258 | 619 | 1060 | 484420 | 1091 | 1903 | 892311 | 411 | 27 | 143 | 639 | 143900 | 1036211 |
| 孙疃 | 185 | 296 | 147112 | 148 | 272 | 129744 | 744 | 1376 | 628832 | 1077 | 1944 | 905688 | 384 | 116 | 106 | 691 | 154700 | 1060388 |
| 五沟 | 297 | 488 | 242536 | 472 | 822 | 392094 | 342 | 595 | 271915 | 1111 | 1905 | 906545 | 429 | 95 | 132 | 755 | 167300 | 1073845 |
| 开发区 | 13 | 19 | 9443 | 9 | 13 | 6201 | 75 | 121 | 55297 | 97 | 153 | 70941 | 30 | 10 | 2 | 77 | 13900 | 84841 |
| 濉芜 | 22 | 42 | 20874 | 9 | 21 | 10017 | 39 | 68 | 31076 | 70 | 131 | 61967 | 30 | 5 | 5 | 57 | 11450 | 73417 |
| 刘桥 | 251 | 368 | 182896 | 221 | 395 | 188415 | 1209 | 1837 | 839509 | 1681 | 2600 | 1210820 | 310 | 87 | 166 | 1464 | 222550 | 1433370 |
| 韩村 | 218 | 383 | 190351 | 97 | 161 | 76797 | 212 | 364 | 166348 | 527 | 908 | 433496 | 242 | 49 | 70 | 308 | 81450 | 514946 |
| 铁佛 | 177 | 343 | 170471 | 337 | 682 | 325314 | 1787 | 3340 | 1526380 | 2301 | 4365 | 2022165 | 646 | 175 | 188 | 1783 | 320250 | 2342415 |
| 百善 | 260 | 448 | 222656 | 241 | 493 | 235161 | 317 | 649 | 296593 | 818 | 1590 | 754410 | 426 | 74 | 125 | 482 | 135700 | 890110 |
| 合 计 | 2667 | 4484 | 2228548 | 3000 | 5636 | 2688372 | 6640 | 11765 | 5376605 | 12307 | 21885 | 10293525 | 4332 | 858 | 1360 | 8636 | 1778100 | 12071625 |
扫一扫在手机打开当前页
皖公网安备 34062102001029号
