濉溪县2026年3月份特困供养对象补助资金汇总表
| 序号 | 单位 | 农村 | 城市 | 资金 | 备注 | ||||||
| 分散供养 | 集中供养 | 分散供养 | 集中供养 | ||||||||
| 人数 | 标准 | 人数 | 标准 | 人数 | 标准 | 人数 | 标准 | ||||
| 1 | 双堆镇 | 261 | 980 | 28 | 980 | 0 | 1119 | 0 | 1119 | 283220 | |
| 2 | 南坪镇 | 169 | 980 | 24 | 1030 | 0 | 1119 | 0 | 1169 | 190340 | |
| 3 | 孙疃镇 | 327 | 980 | 17 | 1030 | 0 | 1119 | 0 | 1169 | 337970 | |
| 4 | 韩村镇 | 144 | 980 | 32 | 1080 | 3 | 1119 | 3 | 1219 | 182694 | |
| 5 | 濉溪镇 | 43 | 980 | 0 | 0 | 18 | 1119 | 0 | 0 | 62282 | |
| 6 | 五沟镇 | 203 | 980 | 33 | 980 | 0 | 1004 | 0 | 1119 | 258720 | 界沟敬老院 |
| 28 | 980 | 0 | 1119 | 五沟敬老院 | |||||||
| 7 | 刘桥镇 | 217 | 980 | 95 | 1030 | 20 | 1119 | 12 | 1169 | 346918 | |
| 8 | 四铺镇 | 295 | 980 | 0 | 0 | 1 | 1119 | 0 | 0 | 290219 | |
| 9 | 铁佛镇 | 549 | 980 | 0 | 0 | 0 | 1119 | 0 | 0 | 538020 | |
| 10 | 百善镇 | 348 | 980 | 49 | 1030 | 6 | 1119 | 1 | 1169 | 399393 | |
| 11 | 临涣镇 | 233 | 980 | 20 | 980 | 0 | 1119 | 0 | 1119 | 247940 | |
| 12 | 开发区 | 10 | 980 | 20 | 980 | 12 | 1119 | 2 | 1119 | 45066 | |
| 13 | 濉芜产业园 | 23 | 980 | 0 | 0 | 0 | 1119 | 0 | 0 | 22540 | |
| 合 计 | 2822 | 346 | 60 | 18 | 3205322 | ||||||
扫一扫在手机打开当前页
皖公网安备 34062102001029号
