濉溪县2026年4月份孤儿和事实无人抚养儿童基本生活费发放汇总表
| 序号 | 单位 | 总人数 | 孤儿 | 事实无人抚养儿童 | 合计金额(元) | 备注 | ||||
| 人数 | 标准(元/月·人) | 金额(元) | 人数 | 标准(元/月·人) | 金额(元) | |||||
| 1 | 韩村镇 | 39 | 2 | 1470 | 2940 | 37 | 1470 | 54390 | 57330 | |
| 2 | 刘桥镇 | 31 | 4 | 1470 | 5880 | 27 | 1470 | 39690 | 45570 | |
| 3 | 南坪镇 | 56 | 3 | 1470 | 4410 | 53 | 1470 | 77910 | 82320 | |
| 4 | 孙疃镇 | 56 | 5 | 1470 | 7350 | 51 | 1470 | 74970 | 82320 | |
| 5 | 五沟镇 | 71 | 11 | 1470 | 16170 | 60 | 1470 | 88200 | 104370 | |
| 6 | 四铺镇 | 37 | 6 | 1470 | 8820 | 31 | 1470 | 45570 | 54390 | |
| 7 | 双堆集镇 | 36 | 5 | 1470 | 7350 | 31 | 1470 | 45570 | 52920 | |
| 8 | 临涣镇 | 36 | 5 | 1470 | 7350 | 31 | 1470 | 45570 | 52920 | |
| 9 | 濉溪镇 | 21 | 3 | 1470 | 4410 | 18 | 1470 | 26460 | 30870 | |
| 10 | 铁佛镇 | 43 | 7 | 1470 | 10290 | 36 | 1470 | 52920 | 63210 | |
| 11 | 百善镇 | 80 | 13 | 1470 | 19110 | 67 | 1470 | 98490 | 117600 | |
| 12 | 开发区 | 2 | 0 | 1470 | 0 | 2 | 1470 | 2940 | 2940 | |
| 总计 | 508 | 64 | 94080 | 444 | 652680 | 746760 | ||||
扫一扫在手机打开当前页
皖公网安备 34062102001029号
