濉溪县2026年4月份农村低保发放汇总表
| 乡镇 | A类(497元/人) | B类(477元/人) | C类(457元/人) | 合计 | 分类施保(人) | 汇总 | ||||||||||||
| 户数 | 人数 | 低保金 | 户数 | 人数 | 低保金 | 户数 | 人数 | 低保金 | 户数 | 人数 | 低保金 | A类残疾(150元/人) | A类重病(150元/人) | B类残疾(100元/人) | B类年龄(100元/人) | 金额 | ||
| 双堆 | 260 | 511 | 253967 | 306 | 607 | 289539 | 480 | 949 | 433693 | 1046 | 2067 | 977199 | 476 | 52 | 124 | 791 | 170700 | 1147899 |
| 临涣 | 409 | 668 | 331996 | 411 | 758 | 361566 | 353 | 651 | 297507 | 1173 | 2077 | 991069 | 418 | 72 | 159 | 809 | 170300 | 1161369 |
| 濉溪 | 11 | 14 | 6958 | 53 | 74 | 35298 | 199 | 292 | 133444 | 263 | 380 | 175700 | 94 | 19 | 29 | 127 | 32550 | 208250 |
| 四铺 | 401 | 614 | 305158 | 396 | 776 | 370152 | 250 | 436 | 199252 | 1047 | 1826 | 874562 | 432 | 83 | 113 | 638 | 152350 | 1026912 |
| 南坪 | 178 | 293 | 145621 | 299 | 552 | 263304 | 620 | 1065 | 486705 | 1097 | 1910 | 895630 | 413 | 26 | 143 | 637 | 143850 | 1039480 |
| 孙疃 | 189 | 301 | 149597 | 150 | 273 | 130221 | 739 | 1366 | 624262 | 1078 | 1940 | 904080 | 387 | 124 | 108 | 716 | 159050 | 1063130 |
| 五沟 | 305 | 498 | 247506 | 468 | 813 | 387801 | 337 | 587 | 268259 | 1110 | 1898 | 903566 | 426 | 99 | 129 | 749 | 166550 | 1070116 |
| 开发区 | 13 | 19 | 9443 | 9 | 13 | 6201 | 73 | 118 | 53926 | 95 | 150 | 69570 | 30 | 8 | 3 | 76 | 13600 | 83170 |
| 濉芜 | 21 | 39 | 19383 | 9 | 21 | 10017 | 39 | 68 | 31076 | 69 | 128 | 60476 | 30 | 5 | 5 | 56 | 11350 | 71826 |
| 刘桥 | 261 | 379 | 188363 | 220 | 393 | 187461 | 1209 | 1838 | 839966 | 1690 | 2610 | 1215790 | 315 | 93 | 168 | 1462 | 224200 | 1439990 |
| 韩村 | 294 | 500 | 248500 | 95 | 162 | 77274 | 141 | 247 | 112879 | 530 | 909 | 438653 | 237 | 64 | 70 | 303 | 82450 | 521103 |
| 铁佛 | 177 | 343 | 170471 | 336 | 681 | 324837 | 1787 | 3337 | 1525009 | 2300 | 4361 | 2020317 | 703 | 178 | 217 | 1765 | 330350 | 2350667 |
| 百善 | 262 | 449 | 223153 | 242 | 500 | 238500 | 316 | 648 | 296136 | 820 | 1597 | 757789 | 427 | 76 | 127 | 486 | 136750 | 894539 |
| 合 计 | 2781 | 4628 | 2300116 | 2994 | 5623 | 2682171 | 6543 | 11602 | 5302114 | 12318 | 21853 | 10284401 | 4388 | 899 | 1395 | 8615 | 1794050 | 12078451 |
扫一扫在手机打开当前页
皖公网安备 34062102001029号
