濉溪县2026年4月份特困供养对象补助资金汇总表
| 序号 | 单位 | 农村 | 城市 | 资金 | 备注 | ||||||
| 分散供养 | 集中供养 | 分散供养 | 集中供养 | ||||||||
| 人数 | 标准 | 人数 | 标准 | 人数 | 标准 | 人数 | 标准 | ||||
| 1 | 双堆镇 | 260 | 980 | 28 | 980 | 0 | 1119 | 0 | 1119 | 282240 | |
| 2 | 南坪镇 | 169 | 980 | 24 | 1030 | 0 | 1119 | 0 | 1169 | 190340 | |
| 3 | 孙疃镇 | 327 | 980 | 17 | 1030 | 0 | 1119 | 0 | 1169 | 337970 | |
| 4 | 韩村镇 | 143 | 980 | 33 | 1080 | 4 | 1119 | 3 | 1219 | 183913 | |
| 5 | 濉溪镇 | 45 | 980 | 0 | 0 | 18 | 1119 | 0 | 0 | 64242 | |
| 6 | 五沟镇 | 205 | 980 | 33 | 980 | 0 | 1004 | 0 | 1119 | 260680 | 界沟敬老院 |
| 28 | 980 | 0 | 1119 | 五沟敬老院 | |||||||
| 7 | 刘桥镇 | 151 | 980 | 96 | 1030 | 19 | 1119 | 12 | 1169 | 282149 | |
| 8 | 四铺镇 | 289 | 980 | 0 | 0 | 1 | 1119 | 0 | 0 | 284339 | |
| 9 | 铁佛镇 | 547 | 980 | 0 | 0 | 0 | 1119 | 0 | 0 | 536060 | |
| 10 | 百善镇 | 348 | 980 | 48 | 1030 | 6 | 1119 | 1 | 1169 | 398363 | |
| 11 | 临涣镇 | 229 | 980 | 22 | 980 | 0 | 1119 | 0 | 1119 | 245980 | |
| 12 | 开发区 | 10 | 980 | 19 | 980 | 12 | 1119 | 2 | 1119 | 44086 | |
| 13 | 濉芜产业园 | 23 | 980 | 0 | 0 | 0 | 1119 | 0 | 0 | 22540 | |
| 合 计 | 2746 | 348 | 60 | 18 | 3132902 | ||||||
扫一扫在手机打开当前页
皖公网安备 34062102001029号
