濉溪县2026年5月份困难残疾人生活补助发放汇总表
| 一、二级 | 三四级 | 困难残疾人生活补贴合计(元) | |||||||||||||||||
| 序号 | 单位 | 符合申领困难残疾人生活补助条件的残疾人总数(人) | 残疾人数小计(人) | 金额小计(元) | 农业户口 | 非农户口 | 残疾人数小计(人) | 金额小计(元) | 农业户口 | 非农户口 | |||||||||
| 残疾人数(人) | 标准(元/月.人) | 金额(元) | 残疾人数(人) | 标准(元/月.人) | 金额(元) | 残疾人数(人) | 标准(元/月.人) | 金额(元) | 残疾人数(人) | 标准(元/月.人) | 金额(元) | ||||||||
| 1 | 双堆集镇 | 876 | 619 | 58186 | 618 | 94 | 58092 | 1 | 94 | 94 | 257 | 24158 | 256 | 94 | 24064 | 1 | 94 | 94 | 82344 |
| 2 | 南坪镇 | 886 | 603 | 56682 | 602 | 94 | 56588 | 1 | 94 | 94 | 283 | 26602 | 282 | 94 | 26508 | 1 | 94 | 94 | 83284 |
| 3 | 孙疃镇 | 698 | 461 | 43334 | 458 | 94 | 43052 | 3 | 94 | 282 | 237 | 22278 | 237 | 94 | 22278 | 0 | 94 | 0 | 65612 |
| 4 | 韩村镇 | 435 | 305 | 28670 | 291 | 94 | 27354 | 14 | 94 | 1316 | 130 | 12220 | 124 | 94 | 11656 | 6 | 94 | 564 | 40890 |
| 5 | 濉溪镇 | 388 | 294 | 27636 | 119 | 94 | 11186 | 175 | 94 | 16450 | 94 | 8836 | 45 | 94 | 4230 | 49 | 94 | 4606 | 36472 |
| 6 | 五沟镇 | 830 | 547 | 51418 | 547 | 94 | 51418 | 0 | 94 | 0 | 283 | 26602 | 283 | 94 | 26602 | 0 | 94 | 0 | 78020 |
| 7 | 刘桥镇 | 1012 | 544 | 51136 | 385 | 94 | 36190 | 159 | 94 | 14946 | 468 | 43992 | 340 | 94 | 31960 | 128 | 94 | 12032 | 95128 |
| 8 | 四铺镇 | 813 | 544 | 51136 | 540 | 94 | 50760 | 4 | 94 | 376 | 269 | 25286 | 268 | 94 | 25192 | 1 | 94 | 94 | 76422 |
| 9 | 铁佛镇 | 1220 | 860 | 80840 | 851 | 94 | 79994 | 9 | 94 | 846 | 360 | 33840 | 360 | 94 | 33840 | 0 | 94 | 0 | 114680 |
| 10 | 百善镇 | 733 | 517 | 48598 | 512 | 94 | 48128 | 5 | 94 | 470 | 216 | 20304 | 215 | 94 | 20210 | 1 | 94 | 94 | 68902 |
| 11 | 临涣镇 | 1092 | 622 | 58468 | 612 | 94 | 57528 | 10 | 94 | 940 | 470 | 44180 | 458 | 94 | 43052 | 12 | 94 | 1128 | 102648 |
| 12 | 开发区 | 98 | 74 | 6956 | 31 | 94 | 2914 | 43 | 94 | 4042 | 24 | 2256 | 8 | 94 | 752 | 16 | 94 | 1504 | 9212 |
| 13 | 濉芜产业园 | 36 | 30 | 2820 | 30 | 94 | 2820 | 0 | 94 | 0 | 6 | 564 | 6 | 94 | 564 | 0 | 94 | 0 | 3384 |
| 总计 | 9117 | 6020 | 565880 | 5596 | 526024 | 424 | 39856 | 3097 | 291118 | 2882 | 270908 | 215 | 20210 | 856998 | |||||
扫一扫在手机打开当前页
皖公网安备 34062102001029号
