濉溪县2026年5月份特困供养对象补助资金汇总表
| 序号 | 单位 | 农村 | 城市 | 资金 | 备注 | ||||||
| 分散供养 | 集中供养 | 分散供养 | 集中供养 | ||||||||
| 人数 | 标准 | 人数 | 标准 | 人数 | 标准 | 人数 | 标准 | ||||
| 1 | 双堆镇 | 260 | 980 | 27 | 980 | 0 | 1119 | 0 | 1119 | 281260 | |
| 2 | 南坪镇 | 182 | 980 | 24 | 1030 | 0 | 1119 | 0 | 1169 | 203080 | |
| 3 | 孙疃镇 | 327 | 980 | 17 | 1030 | 0 | 1119 | 0 | 1169 | 337970 | |
| 4 | 韩村镇 | 142 | 980 | 33 | 1080 | 4 | 1119 | 3 | 1219 | 182933 | |
| 5 | 濉溪镇 | 45 | 980 | 0 | 0 | 19 | 1119 | 0 | 0 | 65361 | |
| 6 | 五沟镇 | 205 | 980 | 33 | 980 | 0 | 1004 | 0 | 1119 | 260680 | 界沟敬老院 |
| 28 | 980 | 0 | 1119 | 五沟敬老院 | |||||||
| 7 | 刘桥镇 | 151 | 980 | 96 | 1030 | 18 | 1119 | 12 | 1169 | 281030 | |
| 8 | 四铺镇 | 290 | 980 | 0 | 0 | 1 | 1119 | 0 | 0 | 285319 | |
| 9 | 铁佛镇 | 546 | 980 | 0 | 0 | 0 | 1119 | 0 | 0 | 535080 | |
| 10 | 百善镇 | 347 | 980 | 45 | 1030 | 6 | 1119 | 1 | 1169 | 394293 | |
| 11 | 临涣镇 | 230 | 980 | 22 | 980 | 0 | 1119 | 0 | 1119 | 246960 | |
| 12 | 开发区 | 10 | 980 | 19 | 980 | 12 | 1119 | 2 | 1119 | 44086 | |
| 13 | 濉芜产业园 | 23 | 980 | 0 | 0 | 0 | 1119 | 0 | 0 | 22540 | |
| 合 计 | 2758 | 344 | 60 | 18 | 3140592 | ||||||
扫一扫在手机打开当前页
皖公网安备 34062102001029号
