濉溪县2026年6月份未成年人保护、救助工作开展情况表
| 序号 | 单位 | 总人数 | 孤儿 | 事实无人抚养儿童 | 合计金额(元) | 备注 | ||||
| 人数 | 标准(元/月·人) | 金额(元) | 人数 | 标准(元/月·人) | 金额(元) | |||||
| 1 | 韩村镇 | 39 | 2 | 1470 | 2940 | 37 | 1470 | 54390 | 57330 | |
| 2 | 刘桥镇 | 31 | 4 | 1470 | 5880 | 27 | 1470 | 39690 | 45570 | |
| 3 | 南坪镇 | 56 | 3 | 1470 | 4410 | 53 | 1470 | 77910 | 82320 | |
| 4 | 孙疃镇 | 56 | 5 | 1470 | 7350 | 51 | 1470 | 74970 | 82320 | |
| 5 | 五沟镇 | 72 | 11 | 1470 | 16170 | 61 | 1470 | 89670 | 105840 | |
| 6 | 四铺镇 | 39 | 6 | 1470 | 8820 | 33 | 1470 | 48510 | 57330 | |
| 7 | 双堆集镇 | 36 | 6 | 1470 | 8820 | 30 | 1470 | 44100 | 52920 | |
| 8 | 临涣镇 | 38 | 5 | 1470 | 7350 | 33 | 1470 | 48510 | 55860 | |
| 9 | 濉溪镇 | 22 | 3 | 1470 | 4410 | 19 | 1470 | 27930 | 32340 | |
| 10 | 铁佛镇 | 42 | 6 | 1470 | 8820 | 36 | 1470 | 52920 | 61740 | |
| 11 | 百善镇 | 79 | 13 | 1470 | 19110 | 66 | 1470 | 97020 | 116130 | |
| 12 | 开发区 | 2 | 0 | 1470 | 0 | 2 | 1470 | 2940 | 2940 | |
| 总计 | 512 | 64 | 94080 | 448 | 658560 | 752640 | ||||
扫一扫在手机打开当前页
皖公网安备 34062102001029号
