濉溪县2026年5月份农村低保发放汇总表
| 乡镇 | A类(497元/人) | B类(477元/人) | C类(457元/人) | 合计 | 分类施保(人) | 汇总 | ||||||||||||
| 户数 | 人数 | 低保金 | 户数 | 人数 | 低保金 | 户数 | 人数 | 低保金 | 户数 | 人数 | 低保金 | A类残疾(150元/人) | A类重病(150元/人) | B类残疾(100元/人) | B类年龄(100元/人) | 金额 | ||
| 双堆 | 259 | 509 | 252973 | 305 | 604 | 288108 | 477 | 940 | 429580 | 1041 | 2053 | 970661 | 476 | 54 | 123 | 786 | 170400 | 1141061 |
| 临涣 | 415 | 671 | 333487 | 410 | 755 | 360135 | 352 | 649 | 296593 | 1177 | 2075 | 990215 | 414 | 71 | 161 | 808 | 169650 | 1159865 |
| 濉溪 | 54 | 72 | 35784 | 101 | 139 | 66303 | 111 | 174 | 79518 | 266 | 385 | 181605 | 95 | 22 | 33 | 123 | 33150 | 214755 |
| 四铺 | 395 | 602 | 299194 | 392 | 766 | 365382 | 250 | 436 | 199252 | 1037 | 1804 | 863828 | 425 | 84 | 114 | 627 | 150450 | 1014278 |
| 南坪 | 177 | 294 | 146118 | 304 | 557 | 265689 | 619 | 1060 | 484420 | 1100 | 1911 | 896227 | 414 | 28 | 149 | 686 | 149800 | 1046027 |
| 孙疃 | 200 | 312 | 155064 | 149 | 272 | 129744 | 730 | 1346 | 615122 | 1079 | 1930 | 899930 | 390 | 130 | 109 | 733 | 162200 | 1062130 |
| 五沟 | 316 | 522 | 259434 | 461 | 801 | 382077 | 332 | 576 | 263232 | 1109 | 1899 | 904743 | 427 | 103 | 130 | 751 | 167600 | 1072343 |
| 开发区 | 13 | 19 | 9443 | 9 | 13 | 6201 | 72 | 117 | 53469 | 94 | 149 | 69113 | 30 | 8 | 3 | 77 | 13700 | 82813 |
| 濉芜 | 21 | 39 | 19383 | 9 | 21 | 10017 | 39 | 68 | 31076 | 69 | 128 | 60476 | 30 | 6 | 5 | 57 | 11600 | 72076 |
| 刘桥 | 262 | 380 | 188860 | 218 | 390 | 186030 | 1249 | 1888 | 862816 | 1729 | 2658 | 1237706 | 318 | 94 | 169 | 1503 | 229000 | 1466706 |
| 韩村 | 301 | 511 | 253967 | 94 | 161 | 76797 | 136 | 240 | 109680 | 531 | 912 | 440444 | 234 | 69 | 70 | 309 | 83350 | 523794 |
| 铁佛 | 177 | 343 | 170471 | 333 | 676 | 322452 | 1801 | 3364 | 1537348 | 2311 | 4383 | 2030271 | 716 | 187 | 223 | 1878 | 345550 | 2375821 |
| 百善 | 267 | 453 | 225141 | 242 | 502 | 239454 | 312 | 641 | 292937 | 821 | 1596 | 757532 | 427 | 80 | 128 | 482 | 137050 | 894582 |
| 合 计 | 2857 | 4727 | 2349319 | 3027 | 5657 | 2698389 | 6480 | 11499 | 5255043 | 12364 | 21883 | 10302751 | 4396 | 936 | 1417 | 8820 | 1823500 | 12126251 |
扫一扫在手机打开当前页
皖公网安备 34062102001029号
