濉溪县2026年6月份农村低保发放汇总表
| 乡镇 | A类(497元/人) | B类(477元/人) | C类(457元/人) | 合计 | 分类施保(人) | 汇总 | ||||||||||||
| 户数 | 人数 | 低保金 | 户数 | 人数 | 低保金 | 户数 | 人数 | 低保金 | 户数 | 人数 | 低保金 | A类残疾(150元/人) | A类重病(150元/人) | B类残疾(100元/人) | B类年龄(100元/人) | 金额 | ||
| 双堆 | 261 | 514 | 255458 | 305 | 605 | 288585 | 474 | 935 | 427295 | 1040 | 2054 | 971338 | 472 | 55 | 131 | 766 | 168750 | 1140088 |
| 临涣 | 420 | 673 | 334481 | 424 | 780 | 372060 | 325 | 601 | 274657 | 1169 | 2054 | 981198 | 404 | 68 | 163 | 796 | 166700 | 1147898 |
| 濉溪 | 53 | 71 | 35287 | 100 | 138 | 65826 | 109 | 172 | 78604 | 262 | 381 | 179717 | 94 | 22 | 33 | 122 | 32900 | 212617 |
| 四铺 | 405 | 618 | 307146 | 389 | 758 | 361566 | 248 | 436 | 199252 | 1042 | 1812 | 867964 | 425 | 84 | 116 | 627 | 150650 | 1018614 |
| 南坪 | 177 | 290 | 144130 | 309 | 560 | 267120 | 620 | 1064 | 486248 | 1106 | 1914 | 897498 | 413 | 28 | 149 | 687 | 149750 | 1047248 |
| 孙疃 | 210 | 322 | 160034 | 150 | 271 | 129267 | 731 | 1346 | 615122 | 1091 | 1939 | 904423 | 392 | 129 | 110 | 733 | 162450 | 1066873 |
| 五沟 | 315 | 521 | 258937 | 461 | 800 | 381600 | 330 | 573 | 261861 | 1106 | 1894 | 902398 | 425 | 102 | 131 | 751 | 167250 | 1069648 |
| 开发区 | 13 | 19 | 9443 | 9 | 13 | 6201 | 72 | 117 | 53469 | 94 | 149 | 69113 | 30 | 8 | 3 | 77 | 13700 | 82813 |
| 濉芜 | 21 | 39 | 19383 | 9 | 21 | 10017 | 39 | 68 | 31076 | 69 | 128 | 60476 | 30 | 6 | 5 | 57 | 11600 | 72076 |
| 刘桥 | 261 | 379 | 188363 | 218 | 389 | 185553 | 1275 | 1925 | 879725 | 1754 | 2693 | 1253641 | 321 | 97 | 173 | 1510 | 231000 | 1484641 |
| 韩村 | 304 | 513 | 254961 | 94 | 160 | 76320 | 136 | 239 | 109223 | 534 | 912 | 440504 | 235 | 68 | 70 | 309 | 83350 | 523854 |
| 铁佛 | 178 | 344 | 170968 | 332 | 674 | 321498 | 1802 | 3363 | 1536891 | 2312 | 4381 | 2029357 | 722 | 186 | 227 | 1876 | 346500 | 2375857 |
| 百善 | 379 | 692 | 343924 | 207 | 423 | 201771 | 236 | 484 | 221188 | 822 | 1599 | 766883 | 427 | 86 | 128 | 485 | 138250 | 905133 |
| 合 计 | 2997 | 4995 | 2482515 | 3007 | 5592 | 2667384 | 6397 | 11323 | 5174611 | 12401 | 21910 | 10324510 | 4390 | 939 | 1439 | 8796 | 1822850 | 12147360 |
扫一扫在手机打开当前页
皖公网安备 34062102001029号
