濉溪县2026年6月份特困供养对象补助资金汇总表
| 序号 | 单位 | 农村 | 城市 | 资金 | 备注 | ||||||
| 分散供养 | 集中供养 | 分散供养 | 集中供养 | ||||||||
| 人数 | 标准 | 人数 | 标准 | 人数 | 标准 | 人数 | 标准 | ||||
| 1 | 双堆镇 | 266 | 980 | 27 | 980 | 0 | 1119 | 0 | 1119 | 287140 | |
| 2 | 南坪镇 | 183 | 980 | 24 | 1030 | 0 | 1119 | 0 | 1169 | 204060 | |
| 3 | 孙疃镇 | 326 | 980 | 18 | 1030 | 0 | 1119 | 0 | 1169 | 338020 | |
| 4 | 韩村镇 | 142 | 980 | 32 | 1080 | 3 | 1119 | 4 | 1219 | 181953 | |
| 5 | 濉溪镇 | 45 | 980 | 0 | 0 | 21 | 1119 | 0 | 0 | 67599 | |
| 6 | 五沟镇 | 206 | 980 | 31 | 980 | 0 | 1004 | 0 | 1119 | 258720 | 界沟敬老院 |
| 27 | 980 | 0 | 1119 | 五沟敬老院 | |||||||
| 7 | 刘桥镇 | 152 | 980 | 95 | 1030 | 18 | 1119 | 12 | 1169 | 280980 | |
| 8 | 四铺镇 | 290 | 980 | 0 | 0 | 1 | 1119 | 0 | 0 | 285319 | |
| 9 | 铁佛镇 | 544 | 980 | 0 | 0 | 0 | 1119 | 0 | 0 | 533120 | |
| 10 | 百善镇 | 347 | 980 | 44 | 1030 | 6 | 1119 | 1 | 1169 | 393263 | |
| 11 | 临涣镇 | 233 | 980 | 22 | 980 | 0 | 1119 | 0 | 1119 | 249900 | |
| 12 | 开发区 | 10 | 980 | 18 | 980 | 12 | 1119 | 2 | 1119 | 43106 | |
| 13 | 濉芜产业园 | 23 | 980 | 0 | 0 | 0 | 1119 | 0 | 0 | 22540 | |
| 合 计 | 2767 | 338 | 61 | 19 | 3145720 | ||||||
扫一扫在手机打开当前页
皖公网安备 34062102001029号
