濉溪县2026年7月份困难残疾人生活补助发放汇总表
| 一、二级 | 三四级 | 困难残疾人生活补贴合计(元) | |||||||||||||||||
| 序号 | 单位 | 符合申领困难残疾人生活补助条件的残疾人总数(人) | 残疾人数小计(人) | 金额小计(元) | 农业户口 | 非农户口 | 残疾人数小计(人) | 金额小计(元) | 农业户口 | 非农户口 | |||||||||
| 残疾人数(人) | 标准(元/月.人) | 金额(元) | 残疾人数(人) | 标准(元/月.人) | 金额(元) | 残疾人数(人) | 标准(元/月.人) | 金额(元) | 残疾人数(人) | 标准(元/月.人) | 金额(元) | ||||||||
| 1 | 双堆集镇 | 870 | 613 | 57622 | 613 | 94 | 57622 | 0 | 94 | 0 | 257 | 24158 | 256 | 94 | 24064 | 1 | 94 | 94 | 81780 |
| 2 | 南坪镇 | 897 | 608 | 57152 | 607 | 94 | 57058 | 1 | 94 | 94 | 289 | 27166 | 287 | 94 | 26978 | 2 | 94 | 188 | 84318 |
| 3 | 孙疃镇 | 701 | 464 | 43616 | 461 | 94 | 43334 | 3 | 94 | 282 | 237 | 22278 | 237 | 94 | 22278 | 0 | 94 | 0 | 65894 |
| 4 | 韩村镇 | 445 | 309 | 29046 | 293 | 94 | 27542 | 16 | 94 | 1504 | 136 | 12784 | 128 | 94 | 12032 | 8 | 94 | 752 | 41830 |
| 5 | 濉溪镇 | 387 | 292 | 27448 | 119 | 94 | 11186 | 173 | 94 | 16262 | 95 | 8930 | 47 | 94 | 4418 | 48 | 94 | 4512 | 36378 |
| 6 | 五沟镇 | 824 | 538 | 50572 | 538 | 94 | 50572 | 0 | 94 | 0 | 286 | 26884 | 286 | 94 | 26884 | 0 | 94 | 0 | 77456 |
| 7 | 刘桥镇 | 1023 | 549 | 51606 | 391 | 94 | 36754 | 158 | 94 | 14852 | 474 | 44556 | 348 | 94 | 32712 | 126 | 94 | 11844 | 96162 |
| 8 | 四铺镇 | 815 | 547 | 51418 | 543 | 94 | 51042 | 4 | 94 | 376 | 268 | 25192 | 267 | 94 | 25098 | 1 | 94 | 94 | 76610 |
| 9 | 铁佛镇 | 1221 | 860 | 80840 | 851 | 94 | 79994 | 9 | 94 | 846 | 361 | 33934 | 361 | 94 | 33934 | 0 | 94 | 0 | 114774 |
| 10 | 百善镇 | 732 | 513 | 48222 | 508 | 94 | 47752 | 5 | 94 | 470 | 219 | 20586 | 218 | 94 | 20492 | 1 | 94 | 94 | 68808 |
| 11 | 临涣镇 | 1092 | 620 | 58280 | 610 | 94 | 57340 | 10 | 94 | 940 | 472 | 44368 | 460 | 94 | 43240 | 12 | 94 | 1128 | 102648 |
| 12 | 开发区 | 99 | 75 | 7050 | 32 | 94 | 3008 | 43 | 94 | 4042 | 24 | 2256 | 8 | 94 | 752 | 16 | 94 | 1504 | 9306 |
| 13 | 濉芜产业园 | 36 | 30 | 2820 | 30 | 94 | 2820 | 0 | 94 | 0 | 6 | 564 | 6 | 94 | 564 | 0 | 94 | 0 | 3384 |
| 总计 | 9142 | 6018 | 565692 | 5596 | 526024 | 422 | 39668 | 3124 | 293656 | 2909 | 273446 | 215 | 20210 | 859348 | |||||
扫一扫在手机打开当前页
皖公网安备 34062102001029号
