濉溪县2026年7月份未成年人保护、救助工作开展情况表

来源:濉溪县民政局发布时间:2026-07-28 16:30文字大小:[    ]背景色:       
序号 单位 总人数 孤儿 事实无人抚养儿童 合计金额(元) 备注
人数 标准(元/月·人) 金额(元) 人数 标准(元/月·人) 金额(元)
1 韩村镇 37 2 1470 2940 35 1470 51450 54390
2 刘桥镇 30 4 1470 5880 26 1470 38220 44100
3 南坪镇 59 3 1470 4410 56 1470 82320 86730
4 孙疃镇 56 5 1470 7350 51 1470 74970 82320
5 五沟镇 70 11 1470 16170 59 1470 86730 102900
6 四铺镇 38 6 1470 8820 32 1470 47040 55860
7 双堆集镇 35 5 1470 7350 30 1470 44100 51450
8 临涣镇 38 5 1470 7350 33 1470 48510 55860
9 濉溪镇 21 2 1470 2940 19 1470 27930 30870
10 铁佛镇 42 6 1470 8820 36 1470 52920 61740
11 百善镇 78 12 1470 17640 66 1470 97020 114660
12 开发区 2 0 1470 0 2 1470 2940 2940
总计 506 61 89670 445 654150 743820
扫一扫在手机打开当前页