濉溪县铁佛镇2023年衔接推进乡村振兴补助资金项目进度表
项目类别 | 项目名称 | 责任单位 | 县直行业主管部门 | 建设任务 | 资金规模 | 筹资方式 | 是否开工 | 截至10.23日支出资金(万元) | 截至10.31日支出资金(万元) | 截至11.20日支出资金(万元) | 预计11月25日前新增支出资金(万元) | 项目具体进展情况 | 是否完工 | 是否纳统 | 已纳统金额(万元) | 备注 | ||||
中央专项 | 省级专项 | 市级专项 | 县级专项 | 其他资金 | ||||||||||||||||
产业发展 | 铁佛镇特色种植产业基地提升项目 | 铁佛镇 | 县农业农村局 | 新打机井,配套灌溉管道,建设涵管桥,开挖排水沟,新建水泥路、煤矸石路等。 | 550 | 550 | 是 | 446.81 | 446.81 | 446.81 | 68.44 | 项目验收阶段。 | 是 | 已纳统 | 550 | |||||
产业发展 | 铁佛镇店孜村特色产业大棚项目 | 铁佛镇 | 县农业农村局 | 建设温室大棚及必要配套设施等。 | 300 | 300 | 是 | 82.92 | 82.92 | 82.92 | 0 | 项目验收阶段。 | 是 | 未纳统 | / | |||||
乡村建设行动 | 铁佛镇2023年县乡公路升级改造工程一标段 | 铁佛镇 | 县交通局 | 铁佛百梁路1.146公里道路建设任务 | 125.46 | 125.46 | 是 | 125.46 | 125.46 | 125.46 | / | 项目验收阶段。 | 是 | 已纳统 | 336 | |||||
乡村建设行动 | 铁佛镇2023年自然村通硬化路和联网路建设项目二标段 | 铁佛镇 | 县交通局 | 大王村韩庄路0.568公里、大梁庄路0.336公里、大梁庄路1 0.362公里、吴褚路0.215公里、吴褚路1 0.235公里、陈王路0.357公里、陈王路1 0.146公里、陈楼学校路0.253公里、双岳路0.388公里、双岳路1 0.227公里、穆张路0.312公里道路建设 | 107.42 | 107.42 | 是 | 107.42 | 107.42 | 107.42 | / | 项目验收阶段。 | 是 | 已纳统 | 266 | |||||
乡村建设行动 | 铁佛镇梁庄村屈李中心村乡村建设项目 | 铁佛镇 | 县农业农村局 | 庄内道路硬化、污水管网、污水处理设施、公厕、沟塘整治等 | 238 | 238 | 是 | 238 | 238 | 238 | / | 项目验收阶段。 | 是 | 已纳统 | 515 | |||||
乡村建设行动 | 铁佛镇茂铺村高庄中心村乡村建设项目 | 铁佛镇 | 县农业农村局 | 庄内道路硬化、污水管网、污水处理设施、公厕、沟塘整治等 | 220 | 220 | 是 | 220 | 220 | 220 | / | 项目验收阶段。 | 是 | 已纳统 | 468 | |||||
乡村建设行动 | 铁佛镇黄集村汉寨中心村乡村建设项目 | 铁佛镇 | 县农业农村局 | 庄内道路硬化、污水管网、污水处理设施、公厕、沟塘整治等 | 206 | 206 | 是 | 206 | 206 | 206 | / | 项目验收阶段。 | 是 | 已纳统 | 482 | |||||
乡村建设行动 | 铁佛镇七口村陈楼中心村乡村建设项目 | 铁佛镇 | 县农业农村局 | 庄内道路硬化、污水管网、污水处理设施、公厕、沟塘整治等 | 60 | 60 | 是 | 33.96 | 33.96 | 33.96 | 0 | 项目验收阶段。 | 是 | 未纳统 | / | |||||
乡村建设行动 | 铁佛镇农村生活污水处理项目 | 铁佛镇 | 县环保局 | 农村生活污水处理 | 20 | 20 | 是 | 20 | 20 | 20 | / | 项目验收阶段。 | 是 | 未纳统 | / | |||||
乡村建设行动 | 铁佛镇小型公益事业奖补项目 | 铁佛镇 | 县财政局 | 补齐必要的农村人居环境整治和小型公益性基础设施短板,包括农村道路、公厕等 | 100 | 100 | 是 | 100 | 100 | 100 | / | 项目验收阶段。 | 是 | 未纳统 | / |
扫一扫在手机打开当前页