铁佛镇2025年7月城乡低保对象分类统计花名册
安徽省城乡低保对象分类统计花名册 | |||||||||||||||
序号(户) | 户主姓名 | 家庭成员姓名 | 与户主关系 | 家庭月人均收入(元) | 月人均保障金额(元) | A类人员 | A类分类施保 | B类人员 | B类分类施保 | C类人员 | 家庭保障金额合计(元) | ||||
一、二级残疾 | 重病 | 60岁及以上和未成年人 | 残疾人(三级残疾以下的) | ||||||||||||
1 | 付智伟 | 1 | 户主 | 铁佛镇 | B | 622 | 1 | 186 | 808 | ||||||
2 | 李井峰 | 1 | 户主 | 铁佛镇 | C | 602 | 1 | 602 | |||||||
3 | 梁永振 | 1 | 户主 | 铁佛镇 | C | 602 | 1 | 602 | |||||||
4 | 张雅平 | 1 | 户主 | 铁佛镇 | B | 622 | 1 | 622 | |||||||
5 | 周福来 | 1 | 户主 | 铁佛镇 | C | 602 | 1 | 602 | |||||||
6 | 李启云 | 1 | 户主 | 铁佛镇 | B | 622 | 1 | 186 | 808 | ||||||
7 | 董奇 | 1 | 户主 | 铁佛镇 | C | 602 | 1 | 602 | |||||||
8 | 王文英 | 1 | 户主 | 铁佛镇 | C | 602 | 1 | 602 | |||||||
9 | 张永峰 | 1 | 户主 | 铁佛镇 | C | 602 | 1 | 186 | 788 | ||||||
10 | 黄传侠 | 1 | 户主 | 铁佛镇 | C | 602 | 1 | 602 | |||||||
11 | 黄金好 | 1 | 户主 | 铁佛镇 | C | 602 | 1 | 602 | |||||||
12 | 孙家桂 | 1 | 户主 | 铁佛镇 | C | 602 | 1 | 602 | |||||||
13 | 梁玉财 | 2 | 户主 | 铁佛镇 | C | 602 | 1 | 186 | 1390 | ||||||
梁健 | 儿子 | 铁佛镇 | 602 | 1 | |||||||||||
14 | 田明宝 | 1 | 户主 | 铁佛镇 | C | 602 | 1 | 602 | |||||||
15 | 屠翠平 | 1 | 户主 | 铁佛镇 | C | 602 | 1 | 602 | |||||||
16 | 杨玉民 | 1 | 户主 | 铁佛镇 | C | 602 | 1 | 602 | |||||||
17 | 孙峰 | 1 | 户主 | 铁佛镇 | C | 602 | 1 | 602 | |||||||
18 | 李启中 | 1 | 户主 | 铁佛镇 | C | 602 | 1 | 602 | |||||||
19 | 李慎平 | 2 | 户主 | 铁佛镇 | C | 602 | 1 | 1 | 1204 | ||||||
吴秀芝 | 妻子 | 铁佛镇 | 602 | 1 | 1 | ||||||||||
20 | 李良准 | 1 | 户主 | 铁佛镇 | C | 602 | 1 | 1 | 602 | ||||||
21 | 李德华 | 2 | 户主 | 铁佛镇 | C | 602 | 1 | 186 | 1390 | ||||||
李申申 | 儿子 | 铁佛镇 | 602 | 1 | |||||||||||
22 | 寇彩侠 | 1 | 户主 | 铁佛镇 | C | 602 | 1 | 602 | |||||||
23 | 解存良 | 1 | 户主 | 铁佛镇 | C | 602 | 1 | 602 | |||||||
24 | 韩廷玉 | 1 | 户主 | 铁佛镇 | C | 602 | 1 | 602 | |||||||
25 | 李黄氏 | 1 | 户主 | 铁佛镇 | A | 642 | 1 | 642 | |||||||
26 | 陈钦兰 | 1 | 户主 | 铁佛镇 | C | 602 | 1 | 602 | |||||||
27 | 李彩侠 | 1 | 户主 | 铁佛镇 | C | 602 | 1 | 1 | 602 | ||||||
28 | 赵礼顺 | 1 | 户主 | 铁佛镇 | B | 622 | 1 | 622 | |||||||
29 | 王化民 | 1 | 户主 | 铁佛镇 | C | 602 | 1 | 186 | 788 | ||||||
30 | 刘怀敏 | 1 | 户主 | 铁佛镇 | C | 602 | 1 | 602 | |||||||
31 | 翟玉玺 | 1 | 户主 | 铁佛镇 | C | 602 | 1 | 602 | |||||||
32 | 谢秀侠 | 1 | 户主 | 铁佛镇 | C | 602 | 1 | 1 | 602 | ||||||
33 | 刘月侠 | 1 | 户主 | 铁佛镇 | C | 602 | 1 | 1 | 602 | ||||||
34 | 李慎钦 | 2 | 户主 | 铁佛镇 | B | 622 | 1 | 186 | 1616 | ||||||
赵艳 | 妻子 | 铁佛镇 | 622 | 1 | 186 | ||||||||||
35 | 张桂香 | 1 | 户主 | 铁佛镇 | C | 602 | 1 | 602 | |||||||
36 | 鲁翠萍 | 2 | 户主 | 铁佛镇 | C | 602 | 1 | 1 | 1204 | ||||||
李慎见 | 丈夫 | 铁佛镇 | 602 | 1 | |||||||||||
37 | 李慎田 | 2 | 户主 | 铁佛镇 | C | 602 | 1 | 125 | 1329 | ||||||
李政阳 | 儿子 | 铁佛镇 | 602 | 1 | |||||||||||
38 | 李启彦 | 2 | 户主 | 铁佛镇 | C | 602 | 1 | 1 | 1204 | ||||||
陈彩云 | 妻子 | 铁佛镇 | 602 | 1 | 1 | ||||||||||
39 | 李花荣 | 3 | 户主 | 铁佛镇 | C | 602 | 1 | 1931 | |||||||
范靖恒 | 儿子 | 铁佛镇 | 602 | 1 | |||||||||||
范星淳 | 儿子 | 铁佛镇 | 602 | 125 | |||||||||||
40 | 李启红 | 2 | 李启红 | 户主 | 铁佛镇 | C | 602 | 1 | 1204 | ||||||
候翠平 | 妻子 | 铁佛镇 | 602 | 1 |
扫一扫在手机打开当前页