铁佛镇2025年6月城乡低保对象分类统计花名册
安徽省城乡低保对象分类统计花名册 | ||||||||||||||
序号(户) | 户主姓名 | 家庭成员姓名 | 与户主关系 | 性别 | 家庭月人均收入(元) | 月人均保障金额(元) | A类人员 | A类分类施保 | B类分类施保 | C类人员 | 家庭保障金额合计(元) | |||
一、二级残疾 | 重病 | |||||||||||||
1 | 付智伟 | 1 | 户主 | 男 | 铁佛镇 | B | 599 | 1 | 186 | 785 | ||||
2 | 李井峰 | 1 | 户主 | 男 | 铁佛镇 | C | 579 | 1 | 579 | |||||
3 | 梁永振 | 1 | 户主 | 男 | 铁佛镇 | C | 579 | 1 | 579 | |||||
4 | 张雅平 | 1 | 户主 | 男 | 铁佛镇 | B | 599 | 1 | 599 | |||||
5 | 周福来 | 1 | 户主 | 男 | 铁佛镇 | C | 579 | 1 | 579 | |||||
6 | 李启云 | 1 | 户主 | 男 | 铁佛镇 | B | 599 | 1 | 186 | 785 | ||||
7 | 董奇 | 1 | 户主 | 男 | 铁佛镇 | C | 579 | 1 | 579 | |||||
8 | 王文英 | 1 | 户主 | 女 | 铁佛镇 | C | 579 | 1 | 579 | |||||
9 | 张永峰 | 1 | 户主 | 男 | 铁佛镇 | C | 579 | 1 | 186 | 765 | ||||
10 | 黄传侠 | 1 | 户主 | 女 | 铁佛镇 | C | 579 | 1 | 579 | |||||
11 | 黄金好 | 1 | 户主 | 男 | 铁佛镇 | C | 579 | 1 | 579 | |||||
12 | 孙家桂 | 1 | 户主 | 男 | 铁佛镇 | C | 579 | 1 | 579 | |||||
13 | 梁玉财 | 2 | 户主 | 男 | 铁佛镇 | C | 579 | 1 | 186 | 1344 | ||||
梁健 | 儿子 | 男 | 铁佛镇 | 579 | 1 | |||||||||
14 | 田明宝 | 1 | 户主 | 男 | 铁佛镇 | C | 579 | 1 | 579 | |||||
15 | 屠翠平 | 1 | 户主 | 女 | 铁佛镇 | C | 579 | 1 | 579 | |||||
16 | 杨玉民 | 1 | 户主 | 女 | 铁佛镇 | C | 579 | 1 | 579 | |||||
17 | 孙峰 | 1 | 户主 | 男 | 铁佛镇 | C | 579 | 1 | 579 | |||||
18 | 李启中 | 1 | 户主 | 男 | 铁佛镇 | C | 579 | 1 | 579 | |||||
19 | 李慎平 | 2 | 户主 | 男 | 铁佛镇 | C | 579 | 1 | 1158 | |||||
吴秀芝 | 妻子 | 女 | 铁佛镇 | 579 | 1 | |||||||||
20 | 李良准 | 1 | 户主 | 男 | 铁佛镇 | C | 579 | 1 | 579 | |||||
21 | 李德华 | 2 | 户主 | 男 | 铁佛镇 | C | 579 | 1 | 186 | 1344 | ||||
李申申 | 儿子 | 男 | 铁佛镇 | 579 | 1 | |||||||||
22 | 寇彩侠 | 1 | 户主 | 女 | 铁佛镇 | C | 579 | 1 | 579 | |||||
23 | 解存良 | 1 | 户主 | 男 | 铁佛镇 | C | 579 | 1 | 579 | |||||
24 | 韩廷玉 | 1 | 户主 | 男 | 铁佛镇 | C | 579 | 1 | 579 | |||||
25 | 李黄氏 | 1 | 户主 | 女 | 铁佛镇 | A | 619 | 1 | 619 | |||||
26 | 陈钦兰 | 1 | 户主 | 女 | 铁佛镇 | C | 579 | 1 | 579 | |||||
27 | 李彩侠 | 1 | 户主 | 女 | 铁佛镇 | C | 579 | 1 | 579 | |||||
28 | 赵礼顺 | 1 | 户主 | 男 | 铁佛镇 | B | 599 | 1 | 599 | |||||
29 | 王化民 | 1 | 户主 | 男 | 铁佛镇 | C | 579 | 1 | 186 | 765 | ||||
30 | 刘怀敏 | 1 | 户主 | 男 | 铁佛镇 | C | 579 | 1 | 579 | |||||
31 | 翟玉玺 | 1 | 户主 | 男 | 铁佛镇 | C | 579 | 1 | 579 | |||||
32 | 谢秀侠 | 1 | 户主 | 女 | 铁佛镇 | C | 579 | 1 | 579 | |||||
33 | 刘月侠 | 1 | 户主 | 女 | 铁佛镇 | C | 579 | 1 | 579 | |||||
34 | 李慎钦 | 2 | 户主 | 男 | 铁佛镇 | B | 599 | 1 | 186 | 1570 | ||||
赵艳 | 妻子 | 女 | 铁佛镇 | 599 | 1 | 186 | ||||||||
35 | 张桂香 | 1 | 户主 | 女 | 铁佛镇 | C | 579 | 1 | 579 | |||||
36 | 鲁翠萍 | 2 | 户主 | 女 | 铁佛镇 | C | 579 | 1 | 1158 | |||||
李慎见 | 丈夫 | 男 | 铁佛镇 | 579 | 1 | |||||||||
37 | 李慎田 | 2 | 户主 | 男 | 铁佛镇 | C | 579 | 125 | 1283 | |||||
李政阳 | 儿子 | 男 | 铁佛镇 | 579 | 1 | |||||||||
38 | 李启彦 | 2 | 户主 | 男 | 铁佛镇 | C | 579 | 1 | 1158 | |||||
陈彩云 | 妻子 | 女 | 铁佛镇 | 579 | 1 | |||||||||
39 | 李花荣 | 3 | 户主 | 女 | 铁佛镇 | C | 579 | 1 | 1862 | |||||
范靖恒 | 儿子 | 男 | 铁佛镇 | 579 | 1 | |||||||||
范星淳 | 儿子 | 男 | 铁佛镇 | 579 | 125 | |||||||||
40 | 李启红 | 2 | 李启红 | 户主 | 男 | 铁佛镇 | C | 579 | 1 | 1158 | ||||
候翠平 | 妻子 | 女 | 铁佛镇 | 579 | 1 |
扫一扫在手机打开当前页