铁佛镇2025年9月农村居民最低生活保障人员花名册
| 安徽省城乡低保对象分类统计花名册 | ||||||||||||||||
| 序号(户) | 户主姓名 | 家庭成员姓名 | 与户主关系 | 性别 | 家庭月人均收入(元) | 月人均保障金额(元) | A类人员 | A类分类施保 | B类人员 | B类分类施保 | C类人员 | 家庭保障金额合计(元) | ||||
| 一、二级残疾 | 重病 | 60岁及以上和未成年人 | 残疾人(三级残疾以下的) | |||||||||||||
| 1 | 付*伟 | 1 | 户主 | 男 | 铁佛镇 | B | 622 | 1 | 186 | 808 | ||||||
| 2 | 李*峰 | 1 | 户主 | 男 | 铁佛镇 | C | 602 | 1 | 602 | |||||||
| 3 | 梁*振 | 1 | 户主 | 男 | 铁佛镇 | C | 602 | 1 | 602 | |||||||
| 4 | 张*平 | 1 | 户主 | 男 | 铁佛镇 | B | 622 | 1 | 622 | |||||||
| 5 | 周*来 | 1 | 户主 | 男 | 铁佛镇 | C | 602 | 1 | 602 | |||||||
| 6 | 李*云 | 1 | 户主 | 男 | 铁佛镇 | B | 622 | 1 | 186 | 808 | ||||||
| 7 | 董* | 1 | 户主 | 男 | 铁佛镇 | C | 602 | 1 | 602 | |||||||
| 8 | 王*英 | 1 | 户主 | 女 | 铁佛镇 | C | 602 | 1 | 602 | |||||||
| 9 | 张*峰 | 1 | 户主 | 男 | 铁佛镇 | C | 602 | 1 | 186 | 788 | ||||||
| 10 | 黄*好 | 1 | 户主 | 男 | 铁佛镇 | C | 602 | 1 | 602 | |||||||
| 11 | 梁*财 | 2 | 户主 | 男 | 铁佛镇 | C | 602 | 1 | 186 | 1390 | ||||||
| 梁* | 儿子 | 男 | 铁佛镇 | 602 | 1 | |||||||||||
| 12 | 田*宝 | 1 | 户主 | 男 | 铁佛镇 | C | 602 | 1 | 602 | |||||||
| 13 | 屠*平 | 1 | 户主 | 女 | 铁佛镇 | C | 602 | 1 | 602 | |||||||
| 14 | 杨*民 | 1 | 户主 | 女 | 铁佛镇 | C | 602 | 1 | 602 | |||||||
| 15 | 孙* | 1 | 户主 | 男 | 铁佛镇 | C | 602 | 1 | 602 | |||||||
| 16 | 李*中 | 1 | 户主 | 男 | 铁佛镇 | C | 602 | 1 | 602 | |||||||
| 17 | 李*平 | 2 | 户主 | 男 | 铁佛镇 | C | 602 | 1 | 1 | 1204 | ||||||
| 吴*芝 | 妻子 | 女 | 铁佛镇 | 602 | 1 | 1 | ||||||||||
| 18 | 李*准 | 1 | 户主 | 男 | 铁佛镇 | C | 602 | 1 | 1 | 602 | ||||||
| 19 | 李*华 | 2 | 户主 | 男 | 铁佛镇 | C | 602 | 1 | 186 | 1390 | ||||||
| 李*申 | 儿子 | 男 | 铁佛镇 | 602 | 1 | |||||||||||
| 20 | 寇*侠 | 1 | 户主 | 女 | 铁佛镇 | C | 602 | 1 | 602 | |||||||
| 21 | 解*良 | 1 | 户主 | 男 | 铁佛镇 | C | 602 | 1 | 602 | |||||||
| 22 | 韩*玉 | 1 | 户主 | 男 | 铁佛镇 | C | 602 | 1 | 602 | |||||||
| 23 | 李*氏 | 1 | 户主 | 女 | 铁佛镇 | A | 642 | 1 | 642 | |||||||
| 24 | 陈*兰 | 1 | 户主 | 女 | 铁佛镇 | C | 602 | 1 | 602 | |||||||
| 25 | 李*侠 | 1 | 户主 | 女 | 铁佛镇 | C | 602 | 1 | 1 | 602 | ||||||
| 26 | 赵*顺 | 1 | 户主 | 男 | 铁佛镇 | B | 622 | 1 | 622 | |||||||
| 27 | 王*民 | 1 | 户主 | 男 | 铁佛镇 | C | 602 | 1 | 186 | 788 | ||||||
| 28 | 刘*敏 | 1 | 户主 | 男 | 铁佛镇 | C | 602 | 1 | 602 | |||||||
| 29 | 谢*侠 | 1 | 户主 | 女 | 铁佛镇 | C | 602 | 1 | 1 | 602 | ||||||
| 30 | 刘*侠 | 1 | 户主 | 女 | 铁佛镇 | C | 602 | 1 | 1 | 602 | ||||||
| 31 | 李*钦 | 2 | 户主 | 男 | 铁佛镇 | B | 622 | 1 | 186 | 1616 | ||||||
| 赵* | 妻子 | 女 | 铁佛镇 | 622 | 1 | 186 | ||||||||||
| 32 | 鲁*萍 | 2 | 户主 | 女 | 铁佛镇 | C | 602 | 1 | 1 | 1204 | ||||||
| 李*见 | 丈夫 | 男 | 铁佛镇 | 602 | 1 | |||||||||||
| 33 | 李*田 | 2 | 户主 | 男 | 铁佛镇 | C | 602 | 1 | 125 | 1329 | ||||||
| 李*阳 | 儿子 | 男 | 铁佛镇 | 602 | 1 | |||||||||||
| 34 | 李*彦 | 2 | 户主 | 男 | 铁佛镇 | C | 602 | 1 | 1 | 1204 | ||||||
| 陈*云 | 妻子 | 女 | 铁佛镇 | 602 | 1 | 1 | ||||||||||
| 35 | 李*荣 | 3 | 户主 | 女 | 铁佛镇 | C | 602 | 1 | 1931 | |||||||
| 范*恒 | 儿子 | 男 | 铁佛镇 | 602 | 1 | |||||||||||
| 范*淳 | 儿子 | 男 | 铁佛镇 | 602 | 125 | |||||||||||
| 36 | 李*红 | 2 | 李*红 | 户主 | 男 | 铁佛镇 | C | 602 | 1 | 1204 | ||||||
| 候*平 | 妻子 | 女 | 铁佛镇 | 602 | 1 | |||||||||||
扫一扫在手机打开当前页
皖公网安备 34062102001029号
