铁佛镇2025年计生奖扶金计划生育家庭奖励扶助资金清册表
| 铁佛镇2025年计生奖扶金计划生育家庭奖励扶助资金清册表 | ||
| 户主姓名 | 补助金额 | 备注 |
| 黄*广 | 960.00 | |
| 陈*飞 | 1,200.00 | |
| 陈*俊 | 1,200.00 | |
| 周*章 | 1,200.00 | |
| 周*超 | 2,400.00 | |
| 刘*军 | 960.00 | |
| 刘*见 | 960.00 | |
| 刘*庆 | 960.00 | |
| 潘*瓦 | 960.00 | |
| 潘*树 | 1,560.00 | |
| 潘*武 | 1,920.00 | |
| 陈*元 | 960.00 | |
| 张*化 | 2,400.00 | |
| 张*庄 | 960.00 | |
| 张*贤 | 960.00 | |
| 张*运 | 960.00 | |
| 张*良 | 1,920.00 | |
| 刘*义 | 960.00 | |
| 黄*启 | 960.00 | |
| 梁*信 | 1,920.00 | |
| 梁*云 | 960.00 | |
| 梁*申 | 960.00 | |
| 刘*光 | 960.00 | |
| 刘*华 | 960.00 | |
| 刘*连 | 960.00 | |
| 高*军 | 1,200.00 | |
| 黄*宣 | 960.00 | |
| 黄*玉 | 960.00 | |
| 黄*亚 | 1,200.00 | |
| 张*捩 | 960.00 | |
| 黄*圣 | 960.00 | |
| 蒋*兴 | 960.00 | |
| 蒋*见 | 960.00 | |
| 王*华 | 1,920.00 | |
| 王*彬 | 1,200.00 | |
| 王*圣 | 960.00 | |
| 王*振 | 1,920.00 | |
| 黄* | 960.00 | |
| 黄*贵 | 960.00 | |
| 王*谦 | 1,200.00 | |
| 顾*理 | 1,200.00 | |
| 杨* | 960.00 | |
| 杨*江 | 960.00 | |
| 杨*彬 | 1,920.00 | |
| 赵*顺 | 1,200.00 | |
| 赵*莉 | 960.00 | |
| 赵*化 | 960.00 | |
| 刘*信 | 1,200.00 | |
| 李*举 | 960.00 | |
| 盛*光 | 960.00 | |
| 李*礼 | 960.00 | |
| 李*连 | 1,920.00 | |
| 李*文 | 1,920.00 | |
| 李*远 | 1,200.00 | |
| 李*争 | 1,200.00 | |
| 王* | 960.00 | |
| 王*风 | 960.00 | |
| 陈*芝 | 960.00 | |
| 刘*文 | 960.00 | |
| 刘*申 | 960.00 | |
| 张*进 | 960.00 | |
| 蒋*钦 | 960.00 | |
| 余* | 960.00 | |
| 曹*秀 | 960.00 | |
| 刘*英 | 960.00 | |
| 蒋*义 | 960.00 | |
| 刘*光 | 2,160.00 | |
| 刘*氏 | 960.00 | |
| 王*云 | 960.00 | |
| 郭*志 | 960.00 | |
| 郭* | 960.00 | |
| 陈* | 960.00 | |
| 范*军 | 1,920.00 | |
| 刘*华 | 1,920.00 | |
| 李*习 | 2,400.00 | |
| 余*合 | 1,920.00 | |
| 李*银 | 1,920.00 | |
| 刘* | 960.00 | |
| 曹*英 | 960.00 | |
| 王*标 | 960.00 | |
| 周*学 | 960.00 | |
| 周*金 | 960.00 | |
| 周*奇 | 960.00 | |
| 张*桥 | 960.00 | |
| 张*军 | 960.00 | |
| 周*礼 | 1,920.00 | |
| 周*伦 | 960.00 | |
| 王*忠 | 1,200.00 | |
| 卞*前 | 2,400.00 | |
| 卞*萍 | 1,200.00 | |
| 赵*兰 | 1,200.00 | |
| 李* | 1,920.00 | |
| 李*宏 | 1,920.00 | |
| 刘* | 960.00 | |
| 徐*山 | 960.00 | |
| 张*怀 | 1,920.00 | |
| 高*侠 | 960.00 | |
| 岳*平 | 960.00 | |
| 刘*民 | 960.00 | |
| 张*良 | 1,920.00 | |
| 张*方 | 960.00 | |
| 张* | 1,920.00 | |
| 石*英 | 960.00 | |
| 李*良 | 1,200.00 | |
| 任*军 | 960.00 | |
| 高*松 | 960.00 | |
| 任*江 | 960.00 | |
| 袁*礼 | 960.00 | |
| 袁*建 | 960.00 | |
| 豆*侠 | 960.00 | |
| 王*西 | 1,920.00 | |
| 郑*德 | 1,200.00 | |
| 刘*军 | 1,920.00 | |
| 梁*中 | 1,920.00 | |
| 刘*华 | 1,920.00 | |
| 刘*志 | 960.00 | |
| 黄*立 | 1,920.00 | |
| 章*秀 | 1,200.00 | |
| 孙*忠 | 1,920.00 | |
| 孙*志 | 960.00 | |
| 孙*全 | 1,920.00 | |
| 岳* | 960.00 | |
| 岳*兴 | 1,200.00 | |
| 朱*会 | 960.00 | |
| 单*勤 | 960.00 | |
| 李*丽 | 960.00 | |
| 李*训 | 1,200.00 | |
| 李*良 | 960.00 | |
| 李*金 | 960.00 | |
| 李*友 | 960.00 | |
| 吴*兰 | 960.00 | |
| 周*发 | 1,200.00 | |
| 周*江 | 960.00 | |
| 李*学 | 1,920.00 | |
| 刘*敏 | 1,920.00 | |
| 董*良 | 1,200.00 | |
| 邹*黄 | 1,920.00 | |
| 邹*荣 | 960.00 | |
| 杨*英 | 1,200.00 | |
| 任*星 | 960.00 | |
| 陈*田 | 960.00 | |
| 陈*香 | 960.00 | |
| 范*玲 | 1,200.00 | |
| 杨*祥 | 960.00 | |
| 杨*波 | 1,200.00 | |
| 杨*新 | 1,920.00 | |
| 秦*寿 | 960.00 | |
| 秦*科 | 960.00 | |
| 杨* | 960.00 | |
| 杨*业 | 1,920.00 | |
| 丁*军 | 1,920.00 | |
| 秦*成 | 960.00 | |
| 王*生 | 960.00 | |
| 陈*英 | 960.00 | |
| 孙*伟 | 960.00 | |
| 李* | 960.00 | |
| 梁*彬 | 960.00 | |
| 屈*玲 | 1,920.00 | |
| 张*俊 | 1,200.00 | |
| 张*海 | 960.00 | |
| 张*坚 | 960.00 | |
| 刘*洲 | 960.00 | |
| 刘*辉 | 1,920.00 | |
| 孙* | 1,200.00 | |
| 孙*发 | 960.00 | |
| 赵*玲 | 960.00 | |
| 孙*宣 | 1,920.00 | |
| 丁*伍 | 2,400.00 | |
| 张*连 | 960.00 | |
| 王*国 | 960.00 | |
| 王*钦 | 1,920.00 | |
| 王*敏 | 960.00 | |
| 邢*超 | 1,920.00 | |
| 张*设 | 960.00 | |
| 邢*瑞 | 960.00 | |
| 邢*成 | 1,920.00 | |
| 邢*银 | 2,400.00 | |
| 彭* | 960.00 | |
| 彭*林 | 960.00 | |
| 彭*梅 | 960.00 | |
| 丁*军 | 960.00 | |
| 张*杰 | 1,920.00 | |
| 刘*生 | 960.00 | |
| 李*氏 | 1,920.00 | |
| 秦*德 | 960.00 | |
| 徐*春 | 1,200.00 | |
| 梁*巴 | 1,200.00 | |
| 李* | 960.00 | |
| 马*春 | 960.00 | |
| 马*须 | 1,920.00 | |
| 毛*兰 | 1,200.00 | |
| 梁*华 | 960.00 | |
| 刘*立 | 960.00 | |
| 王*军 | 1,920.00 | |
| 朱*英 | 960.00 | |
| 王*江 | 1,200.00 | |
| 孙*龄 | 1,920.00 | |
| 孟*超 | 960.00 | |
| 孟*志 | 960.00 | |
| 孟*民 | 2,400.00 | |
| 孟*军 | 960.00 | |
| 刘*帮 | 1,200.00 | |
| 王*清 | 960.00 | |
| 王*民 | 960.00 | |
| 黄*玲 | 960.00 | |
| 黄*顺 | 1,920.00 | |
| 朱*英 | 1,920.00 | |
| 朱*英 | 960.00 | |
| 李* | 960.00 | |
| 王*英 | 960.00 | |
| 赵*风 | 960.00 | |
| 汪*玉 | 960.00 | |
| 朱*岭 | 1,920.00 | |
| 朱*才 | 1,920.00 | |
| 董*华 | 1,200.00 | |
| 张*云 | 1,200.00 | |
| 王*氏 | 1,920.00 | |
| 刘*侠 | 1,920.00 | |
| 乙*伍 | 960.00 | |
| 朱*均 | 960.00 | |
| 罗*萍 | 960.00 | |
| 邓*华 | 960.00 | |
| 崔*连 | 960.00 | |
| 崔*瑞 | 960.00 | |
| 王* | 960.00 | |
| 陈*连 | 960.00 | |
| 陈*贤 | 1,920.00 | |
| 王*玲 | 960.00 | |
| 荆*伍 | 960.00 | |
| 王*元 | 960.00 | |
扫一扫在手机打开当前页
皖公网安备 34062102001029号
