铁佛镇8月28批次铁佛镇农业防灾救灾资金农业防灾救灾资金清册汇总信息表
| 铁佛镇8月28批次铁佛镇农业防灾救灾资金农业防灾救灾资金清册汇总信息表 | |||
| 序号 | 村别 | 发放人数 | 补助金额(元) |
| 1 | 北张楼村 | 1055 | 17,342.82 |
| 2 | 黄集村 | 1428 | 20,976.32 |
| 3 | 赵集村 | 937 | 13,365.17 |
| 4 | 刘楼村 | 737 | 17,280.77 |
| 5 | 道口村 | 845 | 20,436.29 |
| 6 | 铁佛村 | 1905 | 35,795.67 |
| 7 | 周圩村 | 781 | 14,441.30 |
| 8 | 店孜村 | 932 | 19,573.05 |
| 9 | 卧龙村 | 905 | 22,250.46 |
| 10 | 和谐村 | 1111 | 23,657.02 |
| 11 | 岳集村 | 1135 | 17,418.08 |
| 12 | 崔楼村 | 1013 | 22,405.22 |
| 13 | 南张楼村 | 816 | 16,083.16 |
| 14 | 邹楼村 | 1160 | 32,106.01 |
| 15 | 油榨村 | 1269 | 28,915.81 |
| 16 | 梁庄村 | 848 | 22,669.26 |
| 17 | 张庄村 | 914 | 21,224.48 |
| 18 | 古城村 | 1112 | 18,193.10 |
| 19 | 梁楼村 | 960 | 20,662.10 |
| 20 | 张黄庄村 | 1135 | 23,483.75 |
| 21 | 孟楼村 | 756 | 15,706.71 |
| 22 | 朱庙村 | 1101 | 20,807.75 |
| 23 | 朱暗楼村 | 746 | 16,280.90 |
| 24 | 大王村 | 685 | 15,793.50 |
| 25 | 茂卜村 | 1102 | 17,843.94 |
| 26 | 七口村 | 701 | 14,804.73 |
| 合计 | 26089 | 529,517.37 | |
扫一扫在手机打开当前页
皖公网安备 34062102001029号
