濉溪县2026年7月份特困供养对象补助资金汇总表
| 序号 | 单位 | 农村 | 城市 | 资金 | 备注 | ||||||
| 分散供养 | 集中供养 | 分散供养 | 集中供养 | ||||||||
| 人数 | 标准 | 人数 | 标准 | 人数 | 标准 | 人数 | 标准 | ||||
| 1 | 双堆镇 | 266 | 980 | 27 | 980 | 0 | 1119 | 0 | 1119 | 287140 | |
| 2 | 南坪镇 | 188 | 980 | 23 | 1030 | 0 | 1119 | 0 | 1169 | 207930 | |
| 3 | 孙疃镇 | 326 | 980 | 18 | 1030 | 0 | 1119 | 0 | 1169 | 338020 | |
| 4 | 韩村镇 | 143 | 980 | 32 | 1080 | 3 | 1119 | 4 | 1219 | 182933 | |
| 5 | 濉溪镇 | 45 | 980 | 0 | 0 | 22 | 1119 | 0 | 0 | 68718 | |
| 6 | 五沟镇 | 206 | 980 | 32 | 980 | 0 | 1119 | 0 | 1119 | 258720 | 界沟敬老院 |
| 26 | 980 | 0 | 1119 | 五沟敬老院 | |||||||
| 7 | 刘桥镇 | 151 | 980 | 96 | 1030 | 19 | 1119 | 12 | 1169 | 282149 | |
| 8 | 四铺镇 | 291 | 980 | 0 | 0 | 1 | 1119 | 0 | 0 | 286299 | |
| 9 | 铁佛镇 | 538 | 980 | 0 | 0 | 0 | 1119 | 0 | 0 | 527240 | |
| 10 | 百善镇 | 347 | 980 | 43 | 1030 | 6 | 1119 | 1 | 1169 | 392233 | |
| 11 | 临涣镇 | 233 | 980 | 22 | 980 | 0 | 1119 | 0 | 1119 | 249900 | |
| 12 | 开发区 | 10 | 980 | 18 | 980 | 12 | 1119 | 2 | 1119 | 43106 | |
| 13 | 濉芜产业园 | 23 | 980 | 0 | 0 | 0 | 1119 | 0 | 0 | 22540 | |
| 合 计 | 2767 | 337 | 63 | 19 | 3146928 | ||||||
扫一扫在手机打开当前页
皖公网安备 34062102001029号
