濉溪县2026年8月份特困供养对象补助资金汇总表
| 序号 | 单位 | 农村 | 城市 | 资金 | 备注 | ||||||
| 分散供养 | 集中供养 | 分散供养 | 集中供养 | ||||||||
| 人数 | 标准 | 人数 | 标准 | 人数 | 标准 | 人数 | 标准 | ||||
| 1 | 双堆镇 | 265 | 980 | 26 | 980 | 0 | 1119 | 0 | 1119 | 285180 | |
| 2 | 南坪镇 | 188 | 980 | 24 | 1030 | 0 | 1119 | 0 | 1169 | 208960 | |
| 3 | 孙疃镇 | 328 | 980 | 18 | 1030 | 0 | 1119 | 0 | 1169 | 339980 | |
| 4 | 韩村镇 | 143 | 980 | 32 | 1080 | 3 | 1119 | 4 | 1219 | 182933 | |
| 5 | 濉溪镇 | 48 | 980 | 0 | 0 | 22 | 1119 | 0 | 0 | 71658 | |
| 6 | 五沟镇 | 205 | 980 | 32 | 980 | 0 | 1004 | 0 | 1119 | 257740 | 界沟敬老院 |
| 26 | 980 | 0 | 1119 | 五沟敬老院 | |||||||
| 7 | 刘桥镇 | 151 | 980 | 94 | 1030 | 19 | 1119 | 12 | 1169 | 280089 | |
| 8 | 四铺镇 | 291 | 980 | 0 | 0 | 1 | 1119 | 0 | 0 | 286299 | |
| 9 | 铁佛镇 | 534 | 980 | 0 | 0 | 0 | 1119 | 0 | 0 | 523320 | |
| 10 | 百善镇 | 345 | 980 | 42 | 1030 | 6 | 1119 | 1 | 1169 | 389243 | |
| 11 | 临涣镇 | 230 | 980 | 22 | 980 | 0 | 1119 | 0 | 1119 | 246960 | |
| 12 | 开发区 | 10 | 980 | 15 | 980 | 12 | 1119 | 2 | 1119 | 40166 | |
| 13 | 濉芜产业园 | 23 | 980 | 0 | 0 | 0 | 1119 | 0 | 0 | 22540 | |
| 合 计 | 2761 | 331 | 63 | 19 | 3135068 | ||||||
扫一扫在手机打开当前页
皖公网安备 34062102001029号
